F3.01.H.XX - F03.01.C.XX
ROTOR-DURCHFLUSSSENSOR
Rotor-Durchflusssensoren (Kompaktmodell)
Der Rotor-Durchflusssensor Modell F3.00 ist ein einfaches und zuverlässiges Gerät, das für den Einsatz mit allen Arten von feststofffreien Flüssigkeiten entwickelt wurde. Der Sensor ist in der Lage, Durchflüsse ab 0,15 m/s (0,5 ft/s) zu messen und ein hochgradig wiederholbares Frequenzausgangssignal zu erzeugen. Die extrem robuste Konstruktion und die bewährte Technologie gewährleisten eine hervorragende Leistung bei geringem oder gar keinem Wartungsaufwand. Dedizierte Elektronik mit Pushpull-Ausgang ist für den sicheren Anschluss an jede Art von digitalem Instrument/PLC-Eingang erhältlich. Die speziell entwickelte Familie von Adaptern reduziert die Installationszeit in Rohren aller Materialien und Größen, von DN15 bis DN600 (0,5-24").
| Artikel | product.detail.attribute.Version | Stromversorgung | product.detail.attribute.Lenght | Hauptbenetzte Materialien | product.detail.attribute.Enclosure | product.detail.attribute.Flow Rate Range | product.detail.attribute.Weight (gr.) | product.detail.attribute.[["Version" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F3.01.C.01 | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.C.02 | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.C.03 | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.C.04 | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.C.05 | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.C.06 | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.C.07 | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.C.08 | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.C.09 | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 | - |
| F3.01.C.10 | Coil | 3 - 5 VCC | L0 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 | - |
| F3.01.C.11 | - | - | - | - | - | - | - | Coil] |
| F3.01.C.12 | Coil | 3 - 5 VCC | L1 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 | - |
| F3.01.H.01 | Hall | 5 - 24 VCC | L0 | C-PVC $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.H.02 | Hall | 5 - 24 VCC | L0 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.H.03 | - | - | - | - | - | - | - | Hall] |
| F3.01.H.04 | Hall | 5 - 24 VCC | L1 | C-PVC $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.H.05 | Hall | 5 - 24 VCC | L0 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.H.06 | Hall | 5 - 24 VCC | L0 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 250 | - |
| F3.01.H.07 | Hall | 5 - 24 VCC | L1 | PVDF $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.H.08 | Hall | 5 - 24 VCC | L1 | PVDF $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 300 | - |
| F3.01.H.09 | Hall | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 | - |
| F3.01.H.10 | Hall | 5 - 24 VCC | L0 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 600 | - |
| F3.01.H.11 | Hall | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS $ EPDM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 | - |
| F3.01.H.12 | Hall | 5 - 24 VCC | L1 | 316L SS $ FKM | IP68 | From 0,15 to 8 m/s* | 650 | - |
ANWENDUNGEN:
- Wasseraufbereitung und -regenerierung
- Behandlung und Rückgewinnung von Industrieabwässern
- Veredelung von Textilien
- Wasserverteilung
- Verarbeitende und produzierende Industrie
- Filtrationsanlagen
- Chemische Produktion
- Flüssigkeitsabgabeanlagen
- Kühlwasser-Überwachung
- Wärmetauscher
- Schwimmbäder
- Pumpenschutz
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:
- Sensorkörper aus PVC-C, PVDF oder Edelstahl
- Zwei Längen, für Rohrgrößen DN15 bis DN600
- Einfaches Einstecksystem
- Schutzart IP65 oder IP68
- Messbereich über 50:1
- Hohe chemische Beständigkeit
- Modelle für Batteriebetrieb
- Push-Pull-Ausgang für universelle elektrische Anschlüsse