PE 11.94.511

RBE SDR17 - Konzentrische Reduktion

Konzentrische Reduzierung mit kurzem Schaft zum Stumpfschweißen SDR 17 - S8.

Serie von kurzen und langen Fittings für die Durchleitung von unter Druck stehenden Flüssigkeiten für Stumpfschweiß- und Elektroschweißanwendungen.

Datenblatt
Disegno quotato RBE
Artikel product.detail.attribute.d[5:2] product.detail.attribute.d[5:1] Z product.detail.attribute.l[5:1] product.detail.attribute.l[5:2] product.detail.attribute.S[5:2] product.detail.attribute.S[5:1] g
RBE17063040 - - - - - - - -
RBE17063050 - - - - - - - -
RBE17075050 - - - - - - - -
RBE17075063 - - - - - - - -
RBE17090050 - - - - - - - -
RBE17090063 - - - - - - - -
RBE17090075 - - - - - - - -
RBE171000710 - - - - - - - -
RBE171000800 - - - - - - - -
RBE17110050 - - - - - - - -
RBE17110063 - - - - - - - -
RBE17110075 - - - - - - - -
RBE17110090 - - - - - - - -
RBE17125063 - - - - - - - -
RBE17125075 - - - - - - - -
RBE17125090 - - - - - - - -
RBE17125110 - - - - - - - -
RBE17140075 - - - - - - - -
RBE17140090 - - - - - - - -
RBE17140110 - - - - - - - -
RBE17140125 - - - - - - - -
RBE17160090 *160 90 141 48 34 9,5 5,4 475
RBE17160110 160 110 124 40 28 9,5 6,6 290
RBE17160125 160 125 124 40 32 9,5 7,4 240
RBE17160140 160 140 124 40 35 9,5 8,3 250
RBE17180090 *180 90 145 53 42 10,7 5,4 650
RBE17180110 180 110 157 45 28 10,7 6,6 360
RBE17180140 *180 140 135 51 47 10,7 8,3 670
RBE17200160 *200 160 145 62 52 11,9 9,5 950
RBE17225140 *225 140 157 62 48 13,4 8,3 1155
RBE17225160 225 160 171 55 40 13,4 9,5 630
RBE17225180 225 180 171 55 45 13,4 10,7 600
RBE17225200 *225 200 149 62 52 13,4 11,9 1210
RBE17250160 *250 160 174 64 52 14,8 9,5 1610
RBE17250180 *250 180 175 64 58 14,8 10,7 1710
RBE17250225 *250 225 180 65 65 14,8 13,4 1990
RBE17280200 *280 200 214 75 54 16,6 11,9 2570
RBE17280225 *280 225 200 70 50 16,6 13,4 2505
RBE17280250 - - - - - - - -
RBE17315200 *315 200 199 80 55 18,7 11,9 3180
RBE17315225 - - - - - - - -
RBE17315250 *315 250 234 88 64 18,7 14,8 3695
RBE17315280 *315 280 227 85 72 18,7 16,6 3940
RBE17355200 *355 200 155 64 40 21,1 11,9 4170
RBE17355225 *355 225 140 57 40 21,1 13,4 3100
RBE17355250 *355 250 130 54 40 21,1 14,8 3000
RBE17355280 *355 280 120 53 40 21,1 16,6 2700
RBE17355315 *355 315 110 53 40 21,1 18,7 2400
RBE17400225 *400 225 160 64 40 23,7 13,4 4600
RBE17400250 *400 250 150 61 40 23,7 14,8 4400
RBE17400280 *400 280 140 60 40 23,7 16,6 4100
RBE17400315 *400 315 120 50 40 23,7 18,7 3740
RBE17400355 *400 355 110 51 40 23,7 21,1 3100
RBE17450280 *450 280 160 65 40 26,7 16,6 6000
RBE17450315 *450 315 140 55 40 26,7 18,7 5400
RBE17450355 *450 355 130 57 40 26,7 21,1 5000
RBE17450400 *450 400 120 60 40 26,7 23,7 4400
RBE17500280 *500 280 195 85 40 29,7 16,6 10600
RBE17500315 - - - - - - - -
RBE17500355 *500 355 150 62 40 29,7 21,1 7300
RBE17500400 - - - - - - - -
RBE17500450 *500 450 120 60 40 29,7 26,7 5500
RBE17560355 *560 355 185 80 40 33,2 21,1 12000
RBE17560400 *560 400 160 68 40 33,2 23,7 10400
RBE17560450 *560 450 140 62 40 33,2 26,7 8300
RBE17560500 *560 500 130 67 40 33,2 29,7 6500
RBE17630355 *630 355 225 99 40 37,4 21,1 20100
RBE17630400 *630 400 190 78 40 37,4 23,7 16900
RBE17630450 *630 450 170 72 40 37,4 26,7 14100
RBE17630500 *630 500 150 67 40 37,4 29,7 11500
RBE17630560 *630 560 130 64 40 37,4 33,2 8600
RBE17710500 - - - - - - - -
RBE17710560 - - - - - - - -
RBE17710630 - - - - - - - -
RBE17800560 - - - - - - - -
RBE17800630 - - - - - - - -
RBE17800710 - - - - - - - -
RBE17900630 - - - - - - - -
RBE17900710 - - - - - - - -
RBE17900800 - - - - - - - -

* Wiederverkaufsprodukte

  • Größenbereich: d 12 bis d 800 (mm)
  • Nenndruck: SDR 17 (PN10) mit Wasser bei 20 °C, SDR 11 (PN16) mit Wasser bei 20 °C
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
  • Normen für Kupplungen - Referenznormen
    • Schweißen: EN ISO 15494. Mit Rohren nach EN ISO 15494
    • Flanschsystem: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
    • Auslegungskriterien: UNI EN ISO 15494
    • Prüfverfahren und Anforderungen: UNI EN ISO 15494
    • Installationskriterien: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
  • Werkstoff der Verschraubung: PE-HD
  • Dichtungswerkstoff: EPDM, FKM