PE 11.94.511

REBE SDR 11 - Exzentrische Reduzierung

Exzentrische Reduzierung mit kurzem Schaft zum Stumpfschweißen SDR 11 - S5.

Serie von kurzen und langen Fittings für die Durchleitung von unter Druck stehenden Flüssigkeiten für Stumpfschweiß- und Elektroschweißanwendungen.

Datenblatt
Disegno quotato REBE
Artikel product.detail.attribute.d[5:1] product.detail.attribute.d[5:2] Z product.detail.attribute.l[5:2] product.detail.attribute.l[5:1] product.detail.attribute.S[5:1] product.detail.attribute.S[5:2] g product.detail.attribute.[["d[5:1]"
REBE11160090 - - - - - - - - -
REBE11160110 - - - - - - - - -
REBE11160125 *160 125 110 44 40 14,6 11,4 800 -
REBE11160140 *160 140 100 43 40 14,6 12,7 700 -
REBE11180125 *180 125 130 52 40 16,4 11,4 1160 -
REBE11180140 *180 140 120 51 40 16,4 12,7 1100 -
REBE11180160 *180 160 100 43 40 16,4 14,6 900 -
REBE11200125 *200 125 150 61 40 18,2 11,4 1800 -
REBE11200140 *200 140 130 50 40 18,2 12,7 1400 -
REBE11200160 *200 160 120 51 40 18,2 14,6 1320 -
REBE11200180 *200 180 100 43 40 18,2 16,4 1070 -
REBE11225160 *225 160 140 57 40 20,5 14,6 1960 -
REBE11225180 - - - - - - - - *225]
REBE11225200 *225 200 110 50 40 20,5 18,2 1500 -
REBE11250160 *250 160 170 72 40 22,7 14,6 3300 -
REBE11250180 *250 180 150 64 40 22,7 16,4 2700 -
REBE11250200 *250 200 130 55 40 22,7 18,2 2260 -
REBE11250225 *250 225 110 50 40 22,7 20,5 1860 -
REBE11280180 *280 180 180 76 40 25,4 16,4 4400 -
REBE11280200 *280 200 160 68 40 25,4 18,2 3680 -
REBE11280225 *280 225 140 62 40 25,4 20,5 3100 -
REBE11280250 *280 250 120 57 40 25,4 22,7 2600 -
REBE11315200 *315 200 190 78 40 28,6 18,2 6300 -
REBE11315225 *315 225 170 72 40 28,6 20,5 5000 -
REBE11315250 *315 250 150 67 40 28,6 22,7 4300 -
REBE11315280 *315 280 130 64 40 28,6 25,4 3660 -

* Wiederverkaufsprodukte

  • Größenbereich: d 12 bis d 800 (mm)
  • Nenndruck: SDR 17 (PN10) mit Wasser bei 20 °C, SDR 11 (PN16) mit Wasser bei 20 °C
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
  • Normen für Kupplungen - Referenznormen
    • Schweißen: EN ISO 15494. Mit Rohren nach EN ISO 15494
    • Flanschsystem: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
    • Auslegungskriterien: UNI EN ISO 15494
    • Prüfverfahren und Anforderungen: UNI EN ISO 15494
    • Installationskriterien: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
  • Werkstoff der Verschraubung: PE-HD
  • Dichtungswerkstoff: EPDM, FKM