RVIV-RVIT - Schmutzfänger DN 10:100
RVIV PVC-U hart - RVIT PVC-U transparent.
Verunreinigungssammler mit Buchsenanschlüssen zum Verkleben.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN RVIV | product.detail.attribute.PN RVIT | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.E | H | K | L | Z | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVIV075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
| RVIV090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
| RVIV110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
| RVIT075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 104 | 243 | 96 | 33 | 155 | B | 2385 |
| RVIT090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 116 | 262 | 105 | 37 | 160 | B | 2975 |
| RVIT110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 138 | 325 | - | 61 | 203 | C | 4610 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Filterwechsel zu erleichtern
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-U) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilkörper