RVOV-RVOT D 20 bis 63 - Schmutzfänger DN 10:100
RVOV PVC-U hart - RVOT PVC-U transparent.
Verunreinigungssammler mit Festflanschen, Bohrung PN10/16.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN RVOV | product.detail.attribute.PN RVOT | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | Fig. | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOV020E | 20 | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 260 | - |
| RVOT050E | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1170 | - |
| RVOT040E | 40 | 32 | 16 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 180 | A | 850 | - |
| RVOT032E | 32 | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 560 | - |
| RVOT025E | 25 | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 395 | - |
| RVOT020E | 20 | 15 | 16 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 130 | A | 260 | - |
| RVOV063E | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 1760 | - |
| RVOV050E | 50 | 40 | 16 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 200 | A | 1170 | - |
| RVOV040E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40] |
| RVOV032E | 32 | 25 | 16 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 160 | A | 560 | - |
| RVOV025E | 25 | 20 | 16 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 150 | A | 395 | - |
| RVOT063E | 63 | 50 | 16 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 230 | A | 1760 | - |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Filterwechsel zu erleichtern
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-U) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilkörper