RVOV-RVOT D 75 bis 110 - Schmutzfänger DN 10:100
RVOV PVC-U hart - RVOT PVC-U transparent.
Verunreinigungssammler mit freien PVC-U Flanschen, Bohrung PN10/16.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN RVOV | product.detail.attribute.PN RVOT | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVOV075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 145 | 17 | 356 | B | 3600 |
| RVOV090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 160 | 17 | 404 | B | 4910 |
| RVOV110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 180 | 17 | 475 | C | 6790 |
| RVOT075E | 75 | 65 | 10 | 6 | 300 | 179 | 145 | 17 | 356 | B | 3600 |
| RVOT090E | 90 | 80 | 6 | 4 | 325 | 192 | 160 | 17 | 404 | B | 4910 |
| RVOT110E | 110 | 100 | 6 | 4 | 385 | 231 | 180 | 17 | 475 | C | 6790 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Filterwechsel zu erleichtern
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-U) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilkörper