ULF0X.X.X
Durchflusssensor für niedrige Durchflussraten.
Der kompakte Durchflusssensor FLS für kleine Durchflussmengen Modell ULF ist ein Gerät, das für den Einsatz mit jeder Art von aggressiven, feststofffreien Flüssigkeiten konzipiert ist. Der Sensor kann über Anschlüsse mit einem 1/4" GAS-Außengewinde an flexiblen oder starren Rohrleitungen montiert werden. Der Rotorsensor erzeugt einen zur Strömungsgeschwindigkeit proportionalen Frequenzausgang, der problemlos übertragen und verarbeitet werden kann. Der ULF-Sensor bietet zwei verschiedene Durchflussbereiche, von 1,5 oder 6 l/h (0,0066 oder 0,0264 gpm). Die Konstruktionsmaterialien POM oder ECTFE (Halar®) garantieren eine besonders hohe Robustheit und chemische Beständigkeit.
| Artikel | product.detail.attribute.Version | Stromversorgung | product.detail.attribute.Lenght | Hauptbenetzte Materialien | product.detail.attribute.Enclosure | product.detail.attribute.Flow Rate Range | product.detail.attribute.Weight (gr.) | product.detail.attribute.[["Version" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULF01.H.0 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | POM $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 170 | - |
| ULF01.H.2 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF01.H.3 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE $ KALREZ | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF01.R.0 | Reed | None | 77 mm | POM $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 170 | - |
| ULF01.R.2 | Reed | None | 77 mm | ECTFE $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF01.R.3 | Reed | None | 77 mm | ECTFE $ KALREZ | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF03.H.0 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | POM $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 170 | - |
| ULF03.H.2 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF03.H.3 | Hall | 5 - 24 VCC | 77 mm | ECTFE $ KALREZ | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF03.R.0 | Reed | None | 77 mm | POM $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 170 | - |
| ULF03.R.2 | Reed | None | 77 mm | ECTFE $ FKM | IP65 | From 1,5 to 100 l/h* | 200 | - |
| ULF03.R.3 | - | - | - | - | - | - | - | Reed] |
- ANWENDUNGEN:
- Wasseraufbereitung
- Chemische Industrie
- Pharmazeutische Industrie
- Dosieranlagen
- Laboreinrichtungen
- WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN:
- Medienberührte Teile aus POM oder ECTFE (Halar®)
- Zwei Durchflussbereiche verfügbar:- 1,5 bis 100 l/h (0,0066-0,44 gpm)- 6 bis 250 l/h (0,0264-1,1 gpm)
- Hohe chemische Beständigkeit
- Einfacher Zusammenbau