FROAM - Wafer check valve - Spring in A316 DN 32÷400
Wafer check valve PP-H with spring, version ANSI
The FR type swing check valve is designed to be directly installed between stubs and flanges according to ISO/DIN or ANSI 150 standards.
Available also with springs for low backpressure applications.
EPDM
| Reference | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROAM114EMLX | 1 1/4" | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 74 | 18 | 15 | 90 |
| FROAM112EMLX | 1"1/2 | 40 | 8 | 72 | 25 | 28 | 83 | 22 | 16 | 100 |
| FROAM212EMLX | 2"1/2 | 65 | 8 | 105 | 50 | 31 | 124 | 40 | 20 | 230 |
| FROAM200EMLX | 2" | 50 | 8 | 86 | 37 | 29 | 105 | 32 | 18 | 180 |
| FROAM300EMLX | 3" | 80 | 6 | 119 | 61 | 32 | 137 | 54 | 20 | 270 |
| FROAM400EMLX | 4" | 100 | 6 | 145 | 77 | 31 | 175 | 70 | 23 | 380 |
| FROAM500EMLX | 5" | 125 | 6 | 173 | 94 | 35 | 197 | 92 | 23 | 510 |
| FROAM600EMLX | 6" | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 222 | 105 | 26 | 760 |
| FROAM800EMLX | 8" | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 279 | 154 | 34 | 1430 |
| FROAM810EMLX | 10" | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 340 | 192 | 40 | 2440 |
| FROAM812EMLX | 12" | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 410 | 227 | 45 | 3570 |
| FROAM814EMLX | 14" | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 451 | 266 | 49 | 5123 |
| FROAM816EMLX | 16" | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 514 | 310 | 65 | 8462 |
FKM
| Reference | d | DN | PN | A | B | C | De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROAM112FMLX | 1"1/2 | 40 | 8 | 72 | 25 | 28 | 83 | 22 | 16 | 100 |
| FROAM114FMLX | 1 1/4" | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 74 | 18 | 15 | 90 |
| FROAM200FMLX | 2" | 50 | 8 | 86 | 37 | 29 | 105 | 32 | 18 | 180 |
| FROAM212FMLX | 2"1/2 | 65 | 8 | 105 | 50 | 31 | 124 | 40 | 20 | 230 |
| FROAM300FMLX | 3" | 80 | 6 | 119 | 61 | 32 | 137 | 54 | 20 | 270 |
| FROAM400FMLX | 4" | 100 | 6 | 145 | 77 | 31 | 175 | 70 | 23 | 380 |
| FROAM500FMLX | 5" | 125 | 6 | 173 | 94 | 35 | 197 | 92 | 23 | 510 |
| FROAM600FMLX | 6" | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 222 | 105 | 26 | 760 |
| FROAM800FMLX | 8" | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 279 | 154 | 34 | 1430 |
| FROAM810FMLX | 10" | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 340 | 192 | 40 | 2440 |
| FROAM812FMLX | 12" | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 410 | 227 | 45 | 3570 |
| FROAM814FMLX | 14" | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 451 | 266 | 49 | 5123 |
| FROAM816FMLX | 16" | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 514 | 310 | 65 | 8462 |
- Metal support for easy and precise centring of the valve during installation
- Can be installed in either a vertical or horizontal position
- Models with springs in INOX 316 stainless steel or Hastelloy for the conveyance of aggressive fluids.
- Sealing system with O-Ring for optimum sealing and installation without flat gaskets