FRIACLAMP Collier de réparation en acier inoxydable en deux parties
Collier de réparation en deux parties pour l'étanchéité des conduites de gaz et d'eau endommagées de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC)
- Conception spéciale du joint pour un colmatage sûr des trous de perçage, des fissures et des dommages dus à la corrosion
- Corps, fermeture, vis et écrous en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM ou NBR
- Plage de température : -5°C - 40°C
- Corps, vis et écrous en acier inoxydable V2A (AISI304)
FRIACLAMP Collier de réparation en acier inoxydable en deux parties
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.DN | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392-088-200 | 88-110 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,620 | 6 | 192 |
| 392-088-300 | 88-110 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 5,560 | 6 | 144 |
| 392-088-400 | 88-110 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 7,490 | 6 | 96 |
| 392-100-200 | 100-120 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,710 | 4 | 192 |
| 392-100-300 | 100-120 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 5,740 | 4 | 144 |
| 392-100-400 | 100-120 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 7,730 | 4 | 96 |
| 392-108-200 | 108-128 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,740 | 4 | 128 |
| 392-108-300 | 108-128 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,780 | 4 | 96 |
| 392-108-400 | 108-128 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 5,460 | 4 | 64 |
| 392-114-200 | 114-134 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 3,830 | 4 | 128 |
| 392-114-300 | 114-134 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 4,270 | 4 | 96 |
| 392-114-400 | 114-134 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 8,040 | 4 | 64 |
| 392-120-200 | 120-140 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,970 | 4 | 128 |
| 392-120-300 | 120-140 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 6,040 | 4 | 96 |
| 392-120-400 | 120-140 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 8,120 | 4 | 64 |
| 392-130-200 | 130-150 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,510 | 3 | 64 |
| 392-130-300 | 130-150 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 5,350 | 3 | 48 |
| 392-130-400 | 130-150 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 1,780 | 3 | 16 |
| 392-140-200 | 140-160 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,610 | 3 | 64 |
| 392-140-300 | 140-160 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 6,260 | 3 | 48 |
| 392-140-400 | 140-160 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 8,410 | 3 | 16 |
| 392-159-200 | 159-180 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,740 | 2 | 64 |
| 392-159-300 | 159-180 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 6,520 | 2 | 48 |
| 392-159-400 | 159-180 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 8,760 | 2 | 16 |
| 392-168-200 | 168-189 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 4,260 | 2 | 64 |
| 392-168-300 | 168-189 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 6,620 | 2 | 48 |
| 392-168-400 | 168-189 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 8,890 | 2 | 16 |
| 392-190-200 | 190-210 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 5,900 | 2 | 64 |
| 392-190-300 | 190-210 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 6,860 | 2 | 48 |
| 392-190-400 | 190-210 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 9,210 | 2 | 16 |
| 392-210-200 | 210-230 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 6,600 | 1 | 32 |
| 392-210-300 | 210-230 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 6,810 | 1 | 24 |
| 392-210-400 | 210-230 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 9,930 | 1 | 16 |
| 392-218-200 | 218-238 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 4,590 | 1 | 32 |
| 392-218-300 | 218-238 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 6,970 | 1 | 24 |
| 392-218-400 | 218-238 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 10,060 | 1 | 16 |
| 392-240-200 | 240-260 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 7,000 | 1 | 32 |
| 392-240-300 | 240-260 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 7,170 | 1 | 24 |
| 392-240-400 | 240-260 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 10,420 | 1 | 16 |
| 392-269-200 | 269-289 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 7,200 | 1 | 32 |
| 392-269-300 | 269-289 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 7,570 | 1 | 24 |
| 392-269-400 | 269-289 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 10,890 | 1 | 16 |
| 392-282-200 | 282-302 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 5,440 | 1 | 32 |
| 392-282-300 | 282-302 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 8,280 | 1 | 24 |
| 392-282-400 | 282-302 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 11,110 | 1 | 16 |
| 392-315-200 | 315-335 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 5,770 | 1 | 32 |
| 392-315-300 | 315-335 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 24 |
| 392-315-400 | 315-335 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 16 |
| 392-322-300 | 322-344 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 8,770 | 1 | 24 |
| 392-322-400 | 322-344 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 12,000 | 1 | 16 |
| 392-337-300 | 337-358 | 500 | 6 | 400 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 24 |
| 392-337-400 | 337-358 | 500 | 6 | 400 | 19 | M12 | 11,760 | 1 | 36 |
| 392-347-300 | 347-367 | 500 | 6 | 400 | 19 | M12 | 6,090 | 1 | 36 |
| 392-347-400 | 347-367 | 500 | 6 | 400 | 19 | M12 | 6,090 | 1 | 16 |
| 392-365-400 | 365-385 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 12,460 | 1 | 32 |
| 392-410-400 | 410-430 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 13,360 | 1 | 24 |
| 392-420-400 | 420-440 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 11,650 | 1 | 16 |
FRIACLAMP Collier de réparation en acier inoxydable en deux parties
| product.detail.attribute.sku | product.detail.attribute.dSmall | product.detail.attribute.DN | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382-088-200 | 88-110 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,620 | 6 | 192 |
| 382-088-300 | 88-110 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 4,000 | 6 | 144 |
| 382-088-400 | 88-110 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 7,490 | 6 | 96 |
| 382-100-300 | 100-120 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 5,740 | 4 | 144 |
| 382-108-200 | 108-128 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,740 | 4 | 128 |
| 382-108-300 | 108-128 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 4,170 | 4 | 96 |
| 382-108-400 | 108-128 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 5,460 | 4 | 64 |
| 382-114-300 | 114-134 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 4,270 | 4 | 96 |
| 382-120-200 | 120-140 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,970 | 4 | 128 |
| 382-130-200 | 130-150 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,510 | 3 | 64 |
| 382-130-300 | 130-150 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 5,350 | 3 | 48 |
| 382-140-200 | 140-160 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,610 | 3 | 64 |
| 382-140-300 | 140-160 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,260 | 3 | 48 |
| 382-159-200 | 159-180 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,740 | 2 | 64 |
| 382-159-300 | 159-180 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,520 | 2 | 48 |
| 382-159-400 | 159-180 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 8,760 | 2 | 16 |
| 382-168-300 | 168-189 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,620 | 2 | 48 |
| 382-190-200 | 190-210 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 5,900 | 2 | 64 |
| 382-210-200 | 210-230 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,600 | 1 | 32 |
| 382-210-300 | 210-230 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,810 | 1 | 24 |
| 382-218-300 | 218-238 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,970 | 1 | 24 |
| 382-218-400 | 218-238 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 10,060 | 1 | 16 |
| 382-269-300 | 269-289 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 7,570 | 1 | 24 |
| 382-269-400 | 269-289 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 10,890 | 1 | 16 |
| 382-315-300 | 315-335 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 8,080 | 1 | 24 |
Domaines d'application
Les colliers de réparation FRIACLAMP permettent d'étancher en toute sécurité les tuyaux endommagés en différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, fibrociment, PVC). Disponible de DN40 à DN300. Également disponible en version monobloc.
Instructions de traitement
FRIACLAMP permet d'étancher de manière sûre les dommages sur les canalisations.
La longueur de montage du collier de réparation doit être choisie de manière à ce qu'elle corresponde au moins au diamètre extérieur de la tuyauterie à réparer.
Les surfaces des tuyaux doivent être préparées selon les exigences générales de montage (voir instructions de montage FRIACLAMP).
* Pression de service admissible :
- Gaz : pression de service admissible 5 bar (≤ DN 300).
- Eau : Pression de service admissible
- ≤ DN 200 PN 16
- > DN 200 PN 10
- > DN 300 sur demande
De bonnes raisons pour choisir FRIACLAMP
- Système de fermeture rapide avec boulons et écrous en V2A
- Pas de pièces soudées
- Joint d'étanchéité avec profil gaufré de grande surface
- Des nervures d'étanchéité en queue d'aronde se forment lors de la pression sur la surface du tube
- Lèvres d'étanchéité
- Etanchéité sûre même sur des surfaces de tuyaux corrodées
- Pas d'arêtes vives
- L'absence de pièces détachées lors de l'ouverture du collier de réparation en une ou deux parties permet un montage rapide.
- La poignée mobile garantit un montage simple avec un espace de montage / un encombrement minimal
- Grâce à un mécanisme de fermeture optimisé, chaque boulon est précontraint de manière définie
- Montage possible avec des outils standard