Adaptateur à bride Ultra-Range (pièce EU)
Adaptateur à bride pour le raccordement de tuyaux de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC, PE-HD/PEX).
- Corps et bague de suivi en fonte ductile (EN-GS-450-10).
- Protection anticorrosion Rilsan (min. 250 µm selon GSK)
- Vis et écrous zingués/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM ou NBR
- Tolérance de diamètre en fonction des dimensions max. 34 mm
- Possibilité de couder les tubes de 4 degrés max.
- Dimensions des raccords à bride selon DIN EN1092, PN 10 et PN 16
- Plage de température : -20°C - +30°C
Remarque:
Pour l'application sur des tubes PE-HD/PEX, notre douille de soutien interne SHVA est nécessaire. Comme alternative, nous recommandons le produit FRIAGRIP à adhérence longitudinale.
Adaptateur à bride Ultra-Range (pièce EU)
| Référence | product.detail.attribute.dSmall | DN | product.detail.attribute.flanschDN | product.detail.attribute.flanschPN | product.detail.attribute.B2_string | D | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-14R9-043-05 | 43,5-63,5 | 250/300 | 50 | 10/16 | 524 | 167 | 524 | 80 | 90 | 4,100 | 4 | 96 |
| UR-14R9-063-06 | 63,0-83,7 | 250/300 | 65 | 10/16 | 524 | 185 | 524 | 80 | 90 | 4,950 | 4 | 96 |
| UR-14R9-085-08 | 85,7-107,0 | 250/300 | 80 | 10/16 | 524 | 200 | 524 | 80 | 110 | 5,850 | 2 | 60 |
| UR-14R9-107-10 | 107,2-133,2 | 250/300 | 100 | 10/16 | 524 | 234 | 524 | 85 | 110 | 8,900 | 2 | 48 |
| UR-14R9-132-12 | 132,2-160,2 | 250/300 | 125 | 10/16 | 524 | 268 | 524 | 90 | 120 | 10,700 | 2 | 48 |
| UR-14R9-158-15 | 158,2-192,2 | 250/300 | 150 | 10/16 | 524 | 317 | 524 | 100 | 125 | 14,700 | 1 | 18 |
| UR-14R9-192-20 | 192,2-226,9 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 344 | 524 | 100 | 150 | 18,000 | 1 | 18 |
| UR-14R9-218-20 | 218,1-252,1 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 374 | 524 | 100 | 150 | 20,950 | 1 | 18 |
| UR-14R9-266-25 | 266,2-300,2 | 250/300 | 250 | 10/16 | 524 | 424 | 524 | 100 | 180 | 32,200 | 1 | 4 |
| UR-14R9-315-30 | 315,0-349,0 | 250/300 | 300 | 10/16 | 524 | 472 | 524 | 100 | 180 | 39,200 | 1 | 4 |
Adaptateur à bride Ultra-Range (pièce EU)
| Référence | product.detail.attribute.dSmall | DN | product.detail.attribute.flanschDN | product.detail.attribute.flanschPN | product.detail.attribute.B2_string | D | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-14R9X043-05 | 43,5-63,5 | 250/300 | 50 | 10/16 | 524 | 167 | 524 | 80 | 90 | 4,100 | 4 | 96 |
| UR-14R9X063-06 | 63,0-83,7 | 250/300 | 65 | 10/16 | 524 | 185 | 524 | 80 | 90 | 4,800 | 4 | 96 |
| UR-14R9X085-08 | 85,7-107,0 | 250/300 | 80 | 10/16 | 524 | 200 | 524 | 80 | 110 | 5,830 | 2 | 60 |
| UR-14R9X107-10 | 107,2-133,2 | 250/300 | 100 | 10/16 | 524 | 234 | 524 | 85 | 110 | 9,100 | 2 | 48 |
| UR-14R9X132-12 | 132,2-160,2 | 250/300 | 125 | 10/16 | 524 | 268 | 524 | 90 | 120 | 10,500 | 2 | 48 |
| UR-14R9X158-15 | 158,2-192,2 | 250/300 | 150 | 10/16 | 524 | 317 | 524 | 100 | 125 | 13,500 | 1 | 18 |
| UR-14R9X192-20 | 192,2-226,9 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 344 | 524 | 100 | 150 | 17,200 | 1 | 18 |
| UR-14R9X218-20 | 218,1-252,1 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 374 | 524 | 100 | 150 | 22,400 | 1 | 18 |
| UR-14R9X266-25 | 266,2-300,2 | 250/300 | 250 | 10/16 | 524 | 424 | 524 | 100 | 180 | 32,800 | 1 | 4 |
| UR-14R9X315-30 | 315,0-349,0 | 250/300 | 300 | 10/16 | 524 | 472 | 524 | 100 | 180 | 39,400 | 1 | 4 |
Adaptateur à bride Ultra-Range (pièce EU)
| Référence | product.detail.attribute.dSmall | DN | product.detail.attribute.flanschDN | product.detail.attribute.flanschPN | product.detail.attribute.B2_string | D | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-14R2-043-05 | 43,5-63,5 | 250/300 | 50 | 10/16 | 524 | 167 | 524 | 80 | 90 | 4,100 | 4 | 96 |
| UR-14R2-063-06 | 63,0-83,7 | 250/300 | 65 | 10/16 | 524 | 185 | 524 | 80 | 90 | 4,950 | 4 | 96 |
| UR-14R2-085-08 | 85,7-107,0 | 250/300 | 80 | 10/16 | 524 | 200 | 524 | 80 | 110 | 5,850 | 2 | 60 |
| UR-14R2-107-10 | 107,2-133,2 | 250/300 | 100 | 10/16 | 524 | 234 | 524 | 85 | 110 | 8,900 | 2 | 48 |
| UR-14R2-132-12 | 132,2-160,2 | 250/300 | 125 | 10/16 | 524 | 268 | 524 | 90 | 120 | 10,700 | 2 | 48 |
| UR-14R2-158-15 | 158,2-192,2 | 250/300 | 150 | 10/16 | 524 | 317 | 524 | 100 | 125 | 14,700 | 1 | 18 |
| UR-14R2-192-20 | 192,2-226,9 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 344 | 524 | 100 | 150 | 18,000 | 1 | 18 |
| UR-14R2-218-20 | 218,1-252,1 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 374 | 524 | 100 | 150 | 20,950 | 1 | 18 |
| UR-14R2-266-25 | 266,2-300,2 | 250/300 | 250 | 10/16 | 524 | 424 | 524 | 100 | 180 | 32,200 | 1 | 4 |
| UR-14R2-315-30 | 315,0-349,0 | 250/300 | 300 | 10/16 | 524 | 472 | 524 | 100 | 180 | 39,200 | 1 | 4 |
Adaptateur à bride Ultra-Range (pièce EU)
| Référence | product.detail.attribute.dSmall | DN | product.detail.attribute.flanschDN | product.detail.attribute.flanschPN | product.detail.attribute.B2_string | D | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.tSmallMin | product.detail.attribute.tSmallMax | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR-14R2X043-05 | 43,5-63,5 | 250/300 | 50 | 10/16 | 524 | 167 | 524 | 80 | 90 | 4,100 | 4 | 96 |
| UR-14R2X063-06 | 63,0-83,7 | 250/300 | 65 | 10/16 | 524 | 185 | 524 | 80 | 90 | 4,800 | 4 | 96 |
| UR-14R2X085-08 | 85,7-107,0 | 250/300 | 80 | 10/16 | 524 | 200 | 524 | 80 | 110 | 5,830 | 2 | 60 |
| UR-14R2X107-10 | 107,2-133,2 | 250/300 | 100 | 10/16 | 524 | 234 | 524 | 85 | 110 | 9,100 | 2 | 48 |
| UR-14R2X132-12 | 132,2-160,2 | 250/300 | 125 | 10/16 | 524 | 268 | 524 | 90 | 120 | 10,500 | 2 | 48 |
| UR-14R2X158-15 | 158,2-192,2 | 250/300 | 150 | 10/16 | 524 | 317 | 524 | 100 | 125 | 13,500 | 1 | 18 |
| UR-14R2X192-20 | 192,2-226,9 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 344 | 524 | 100 | 150 | 17,200 | 1 | 18 |
| UR-14R2X218-20 | 218,1-252,1 | 250/300 | 200 | 10/16 | 524 | 374 | 524 | 100 | 150 | 22,400 | 1 | 18 |
| UR-14R2X266-25 | 266,2-300,2 | 250/300 | 250 | 10/16 | 524 | 424 | 524 | 100 | 180 | 32,800 | 1 | 4 |
| UR-14R2X315-30 | 315,0-349,0 | 250/300 | 300 | 10/16 | 524 | 472 | 524 | 100 | 180 | 39,400 | 1 | 4 |
Domaines d'application
Les adaptateurs à bride et les accouplements Ultra-Range sont des éléments de raccordement flexibles pour les tuyaux en acier, en fonte, en fonte ductile, en fibrociment, en PVC, en PE-HD/PEX, disponibles de DN 40 à DN 300.
Jusqu'au DN 300, les plages de serrage sont conçues de manière à ce qu'un élément puisse être utilisé sur tous les matériaux de tuyaux d'un diamètre nominal.
Les modèles de brides pour URFA sont généralement réalisés en PN 10 et PN 16 conformément à la norme EN 1092.
Ultra-Range peut être soumis à une pression de service allant jusqu'à 16 bars dans le domaine de l'eau et jusqu'à PN 5 dans le domaine du gaz.
Ultra-Range peut être utilisé avec un joint NBR pour les fluides gaz, eau et eaux usées, et avec un joint EPDM (DVGW-W270 [11.2007], KTW) dans le réseau de distribution d'eau potable. Les vis et les écrous correspondent à la classe de résistance 8.8/8 et sont galvanisés/revêtus de sheraplex ou en acier inoxydable.
Instructions de mise en œuvre
- Ultra-Range permet de réaliser des raccords flexibles entre des tubes de matériaux identiques ou différents.
- Les extrémités des tubes doivent être préparées conformément aux exigences générales de montage (voir les instructions de montage FRIAGRIP).
- Les profondeurs d'emboîtement tmin./tmax. doivent impérativement être respectées.
- Pour l'application avec des tubes PE-HD/PEX, il faut utiliser la douille d'appui FRIAGRIP (type FRIATEC mod. SHVA, voir la liste de prix FRIAGRIP actuelle). Comme alternative, nous recommandons les produits FRIAGRIP et AQUAFAST à adhérence longitudinale.
Les bonnes raisons de choisir Ultra-Range
- Design éprouvé, corps et bague de suivi en fonte ductile GGG40 et revêtus de RILSAN®.
- Les brides sont généralement percées PN 10 et PN 16
- Les composants sont livrés prémontés en usine, ce qui évite les travaux de transformation et de remplacement sur place
- Un seul joint pour les matériaux de tuyaux en acier, fonte, fonte ductile, fibrociment, PVC, PE-HD/PEX
- Inclinaison des tuyaux jusqu'à 8° (URK) ou 4° (URFA). En cas de rupture de tube, l'installation de deux raccords permet de compenser un décalage d'axe. Les raccords agissent comme une articulation et maintiennent la conduite sans tension.
- Montage facile avec des outils courants.
- Un seul couple de serrage pour tous les matériaux de tuyaux
- Il n'est pas nécessaire de vérifier plusieurs fois le couple de serrage des vis.
- La plage de tolérance allant jusqu'à 34 mm permet d'assembler différents matériaux de tuyaux avec un seul composant. Réduction des stocks chez les fournisseurs et les distributeurs