FKOC/LM - Vanne papillon DN 40:300
Vanne papillon à commande manuelle.
La FK est une vanne papillon d'arrêt et de régulation dont les caractéristiques structurelles sont idéales pour les applications industrielles exigeant de hautes performances et une grande fiabilité dans le temps. Cette vanne est également équipée du système d'étiquetage personnalisé.
product.detail.headline.features:
- Poignée ergonomique en HIPVC équipée d'un dispositif de blocage, de déverrouillage, de manœuvre rapide et de réglage gradué en 10 positions intermédiaires (DN 40÷200). La plage de fonctionnement, à partir des premiers degrés d'ouverture de la vanne, garantit également des valeurs de perte de charge extrêmement faibles.
- Système d'étiquetage personnalisé: module intégré dans la poignée, composé d'un capuchon de protection transparent et d'une plaque porte-étiquette personnalisable à l'aide du kit LSE (disponible en tant qu'accessoire). L'option de personnalisation permet d'identifier le robinet sur le système en fonction d'exigences spécifiques.
- Tige en acier inoxydable entièrement isolée, de section carrée selon ISO 5211 :
- DN 40÷65 : 11 mm
- DN 80÷100 : 14 mm
- DN 125÷150 : 17 mm
- DN 200 : 22 mm
- DN 250÷300 : 27 mm
- Corps en composé à base de polypropylène renforcé de fibres de verre (PP-GR) résistant aux rayons UV et caractérisé par une résistance mécanique élevée.
- Système de perçage avec fentes ovales permettant l'accouplement avec des brides selon de nombreuses normes internationales. Des collerettes autocentrantes spéciales en ABS , fournies pour les DN 40÷200, garantissent l'alignement axial correct de la vanne pendant l'installation. Pour les DN 250÷300, le système de perçage autocentrant est du type traditionnel selon les normes DIN et ANSI.
- Jointprimaire interchangeable avec double fonction d'étanchéité hydraulique et d'isolation du corps par rapport au fluide.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.[["d-Size" |
|---|---|
| FKOCLM050E | 50 - 1\"1\/2"],["DN","40"],["PN","16"],["A min","99"],["A max","109"],["B[5:2]","60"],["B[5:3]","137"],["C","175"],["C[5:1]","100"],["f","19"],["H","132"],["U","4"],["Z","33"],["g","918"]] |
| FKOCLM063E | 63 - 2\"] |
| FKOCLM075E | 75 - 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["A min","128"],["A max","144"],["B[5:2]","80"],["B[5:3]","164"],["C","175"],["C[5:1]","110"],["f","19"],["H","165"],["U","4"],["Z","46"],["g","1254"]] |
| FKOCLM090E | 90 - 3\"] |
| FKOCLM110E | 110 - 4\"] |
| FKOCLM140E | 140 - 5\"] |
| FKOCLM160E | 160 - 6\"] |
| FKOCLM225E | 225 - 8\"] |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.[["d-Size" |
|---|---|
| FKOCLM050F | 50 - 1\"1\/2"],["DN","40"],["PN","16"],["A min","99"],["A max","109"],["B[5:2]","60"],["B[5:3]","137"],["C","175"],["C[5:1]","100"],["f","19"],["H","132"],["U","4"],["Z","33"],["g","918"]] |
| FKOCLM063F | 63 - 2\"] |
| FKOCLM075F | 75 - 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["A min","128"],["A max","144"],["B[5:2]","80"],["B[5:3]","164"],["C","175"],["C[5:1]","110"],["f","19"],["H","165"],["U","4"],["Z","46"],["g","1254"]] |
| FKOCLM090F | 90 - 3\"] |
| FKOCLM110F | 110 - 4\"] |
| FKOCLM140F | 140 - 5\"] |
| FKOCLM160F | 160 - 6\"] |
| FKOCLM225F | 225 - 8\"] |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.[["d-Size" |
|---|---|
| FKOCLM050F0SF | 50 - 1\"1\/2"],["DN","40"],["PN","16"],["A min","99"],["A max","109"],["B[5:2]","60"],["B[5:3]","137"],["C","175"],["C[5:1]","100"],["H","132"],["U","4"],["Z","33"],["g","918"]] |
| FKOCLM063F0SF | 63 - 2\"] |
| FKOCLM075F0SF | 75 - 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["A min","128"],["A max","144"],["B[5:2]","80"],["B[5:3]","164"],["C","175"],["C[5:1]","110"],["H","165"],["U","4"],["Z","46"],["g","1254"]] |
| FKOCLM090F0SF | 90 - 3\"] |
| FKOCLM110F0SF | 110 - 4\"] |
| FKOCLM140F0SF | 140 - 5\"] |
| FKOCLM160F0SF | 160 - 6\"] |
- Disque en PVC-C avec arbre de passage interchangeable en différentes matières thermoplastiques : PVC-U PP-H, ABS, PVDF
- Dimensions d'encombrement de la vanne conformes à la norme ISO 5752 (DN 40÷200 série moyenne25, DN 250÷300 série longue16) et aux normes DIN 3202 K2 et ISO 5752 (DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3).
- Peut également être installé comme vanne de fin de ligne ou vanne d'évacuation rapide du réservoir
- Patte spéciale PN 10 à passage intégral DIN 2501 ou ANSI B16.5 cl.150 avec inserts filetés en acier inoxydable AISI 316 percés à chaud
- Possibilité d'installer un réducteur manuel ou des actionneurs pneumatiques et/ou électriques par l'application de brides PP-GR avec alésage standard ISO. Vanne DN 40÷200 équipée d'une plaque PP-GR avec crémaillère. Pour les versions motorisées, bride avec perçage ISO 5211 F05, F07, F10.
- Vanne DN 250÷300 équipée d'une tourelle monobloc en PP-GR à haute résistance avec bride de montage pour organes de commande avec perforation selon ISO 5211 F10, F12, F14.
- Possibilité d'avoir une poignée avec boîtier de fin de course LSQT intégré, également pour le rétrofit sur des installations existantes.