FRIACLAMP Collier de réparation en acier inoxydable en une pièce
Collier de réparation monobloc pour l'étanchéité des conduites de gaz et d'eau endommagées de différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, amiante-ciment, PVC)
- Conception spéciale du joint pour un colmatage sûr des trous de perçage, des fissures et des dommages dus à la corrosion
- Corps, fermeture, vis et écrous en acier inoxydable
- Matériau du joint EPDM ou NBR
- Plage de température : -5°C - +40°C
- Corps, vis et écrous en acier inoxydable V2A (AISI304)
FRIACLAMP Collier de réparation en acier inoxydable en une pièce
| Référence | product.detail.attribute.dSmall | DN | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391-044-200 | 44-48 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,750 | 10 | 320 |
| 391-044-300 | 44-48 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,740 | 10 | 240 |
| 391-048-200 | 48-52 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 391-048-300 | 48-52 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,740 | 10 | 240 |
| 391-054-200 | 54-58 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 391-054-300 | 54-58 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,080 | 10 | 240 |
| 391-060-200 | 60-67 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 391-060-300 | 60-67 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,800 | 10 | 240 |
| 391-070-200 | 70-77 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,800 | 9 | 288 |
| 391-070-300 | 70-77 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,960 | 9 | 216 |
| 391-075-200 | 75-83 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,500 | 9 | 288 |
| 391-075-300 | 75-83 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,260 | 9 | 216 |
| 391-082-200 | 82-89 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,540 | 9 | 288 |
| 391-082-300 | 82-89 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,580 | 9 | 216 |
| 391-082-400 | 82-89 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 4,000 | 9 | 96 |
| 391-087-200 | 87-95 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,600 | 9 | 288 |
| 391-087-300 | 87-95 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,440 | 9 | 216 |
| 391-087-400 | 87-95 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 4,130 | 9 | 96 |
| 391-088-200 | 88-98 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,020 | 8 | 256 |
| 391-088-300 | 88-98 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 3,020 | 8 | 192 |
| 391-095-200 | 95-104 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 192 |
| 391-095-300 | 95-104 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,560 | 6 | 144 |
| 391-095-400 | 95-104 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 96 |
| 391-108-200 | 108-118 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 144 |
| 391-108-300 | 108-118 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,730 | 6 | 144 |
| 391-108-400 | 108-118 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 96 |
| 391-113-200 | 113-123 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,280 | 5 | 160 |
| 391-113-300 | 113-123 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 3,650 | 5 | 120 |
| 391-113-400 | 113-123 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 3,650 | 5 | 80 |
| 391-118-200 | 118-128 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 1,890 | 5 | 160 |
| 391-118-300 | 118-128 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,860 | 5 | 120 |
| 391-118-400 | 118-128 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 5,000 | 5 | 80 |
| 391-120-200 | 120-131 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 2,390 | 5 | 160 |
| 391-120-300 | 120-131 | 500 | 16 | 400 | 17 | M10 | 3,700 | 5 | 90 |
| 391-132-200 | 132-142 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,320 | 4 | 128 |
| 391-132-300 | 132-142 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,830 | 4 | 96 |
| 391-135-200 | 135-145 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,320 | 4 | 128 |
| 391-135-300 | 135-145 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,490 | 4 | 96 |
| 391-139-200 | 139-149 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,370 | 4 | 128 |
| 391-139-300 | 139-149 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,560 | 4 | 96 |
| 391-139-400 | 139-149 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,560 | 1 | 64 |
| 391-145-200 | 145-155 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,570 | 4 | 128 |
| 391-145-300 | 145-155 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,660 | 4 | 96 |
| 391-159-200 | 159-170 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,530 | 3 | 96 |
| 391-159-300 | 159-170 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,730 | 3 | 72 |
| 391-159-400 | 159-170 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,530 | 3 | 48 |
| 391-167-200 | 167-178 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,580 | 3 | 96 |
| 391-167-300 | 167-178 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,920 | 3 | 72 |
| 391-167-400 | 167-178 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 5,170 | 3 | 48 |
| 391-176-200 | 176-187 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 2,810 | 3 | 96 |
| 391-176-300 | 176-187 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 3,150 | 3 | 72 |
| 391-176-400 | 176-187 | 500 | 16 | 400 | 19 | M12 | 6,100 | 3 | 48 |
| 391-193-200 | 193-203 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 4,520 | 1 | 36 |
| 391-193-300 | 193-203 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 4,520 | 1 | 36 |
| 391-215-200 | 215-225 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 3,150 | 1 | 32 |
| 391-215-300 | 215-225 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 4,760 | 1 | 24 |
| 391-215-400 | 215-225 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 3,150 | 1 | 16 |
| 391-228-300 | 228-239 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 6,380 | 1 | 24 |
| 391-240-300 | 240-250 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 5,400 | 1 | 24 |
| 391-261-300 | 261-271 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 5,650 | 1 | 24 |
| 391-269-300 | 269-280 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 5,750 | 1 | 24 |
| 391-280-300 | 280-291 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 5,890 | 1 | 24 |
| 391-315-300 | 315-325 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 6,320 | 1 | 24 |
| 391-320-300 | 320-330 | 500 | 10 | 400 | 19 | M12 | 6,380 | 1 | 24 |
FRIACLAMP Collier de réparation en acier inoxydable en une pièce
| Référence | product.detail.attribute.dSmall | DN | product.detail.attribute.pn | product.detail.attribute.L_String | product.detail.attribute.sw | product.detail.attribute.screwsQuantitySize | product.detail.attribute.weight | product.detail.attribute.packUnit | product.detail.attribute.palletUnit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-044-200 | 44-48 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,750 | 10 | 320 |
| 381-048-200 | 48-52 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,330 | 10 | 320 |
| 381-048-300 | 48-52 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,740 | 10 | 240 |
| 381-054-200 | 54-58 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,380 | 10 | 320 |
| 381-054-300 | 54-58 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,080 | 10 | 240 |
| 381-060-200 | 60-67 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,410 | 10 | 320 |
| 381-060-300 | 60-67 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,800 | 10 | 240 |
| 381-070-200 | 70-77 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,470 | 9 | 288 |
| 381-075-200 | 75-83 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,500 | 9 | 288 |
| 381-075-300 | 75-83 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,260 | 9 | 216 |
| 381-082-200 | 82-89 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,540 | 9 | 288 |
| 381-082-300 | 82-89 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,320 | 9 | 216 |
| 381-087-200 | 87-95 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,600 | 9 | 288 |
| 381-087-300 | 87-95 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,440 | 9 | 216 |
| 381-088-200 | 88-98 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,020 | 8 | 256 |
| 381-095-200 | 95-104 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,710 | 6 | 192 |
| 381-095-300 | 95-104 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,560 | 6 | 144 |
| 381-108-200 | 108-118 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 1,780 | 6 | 144 |
| 381-108-300 | 108-118 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,730 | 6 | 144 |
| 381-108-400 | 108-118 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 3,600 | 6 | 96 |
| 381-113-200 | 113-123 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,280 | 5 | 160 |
| 381-113-300 | 113-123 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,740 | 5 | 120 |
| 381-113-400 | 113-123 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 3,650 | 5 | 80 |
| 381-120-200 | 120-131 | 500 | 5 | 400 | 17 | M10 | 2,390 | 5 | 160 |
| 381-132-200 | 132-142 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 2,320 | 4 | 128 |
| 381-132-300 | 132-142 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,830 | 4 | 96 |
| 381-135-300 | 135-145 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,490 | 4 | 96 |
| 381-139-300 | 139-149 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,560 | 4 | 96 |
| 381-159-200 | 159-170 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 2,530 | 3 | 96 |
| 381-159-300 | 159-170 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,730 | 3 | 72 |
| 381-159-400 | 159-170 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 4,800 | 3 | 48 |
| 381-167-200 | 167-178 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 2,580 | 3 | 96 |
| 381-167-300 | 167-178 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,920 | 3 | 72 |
| 381-167-400 | 167-178 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 5,170 | 3 | 48 |
| 381-215-200 | 215-225 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 3,150 | 1 | 32 |
| 381-215-300 | 215-225 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 4,760 | 1 | 24 |
| 381-215-400 | 215-225 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,500 | 1 | 16 |
| 381-269-300 | 269-280 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 5,750 | 1 | 24 |
| 381-320-300 | 320-330 | 500 | 5 | 400 | 19 | M12 | 6,380 | 1 | 24 |
Domaines d'application
Les colliers de réparation FRIACLAMP permettent d'étanchéifier en toute sécurité les tuyaux endommagés en différents matériaux (acier, fonte, fonte ductile, fibrociment, PVC). Disponible de DN40 à DN300, également en deux parties.
Instructions de traitement
FRIACLAMP permet d'étancher de manière sûre les dommages sur les canalisations. La longueur de montage du collier de réparation doit être choisie de manière à ce qu'elle corresponde au moins au diamètre extérieur de la tuyauterie à réparer.
Les surfaces des tuyaux doivent être préparées selon les exigences générales de montage (voir instructions de montage FRIACLAMP).
* Pression de service admissible :
- Gaz : pression de service admissible 5 bar (≤ DN 300).
- Eau : Pression de service admissible ≤ DN 200 PN 16 > DN 200 PN 10 > DN 300 sur demande
De bonnes raisons pour choisir FRIACLAMP
- Système de fermeture rapide avec boulons et écrous en V2A
- Pas de pièces soudées
- Joint d'étanchéité avec profil gaufré de grande surface
- Les nervures d'étanchéité en forme de queue d'aronde forment des lèvres d'étanchéité lorsqu'elles sont pressées sur la surface du tube
- Etanchéité sûre même sur des surfaces de tuyaux corrodées
- Pas d'arêtes vives
- L'absence de pièces détachées lors de l'ouverture du collier de réparation en une ou deux parties permet un montage rapide.
- La poignée mobile garantit un montage simple avec un espace de montage/un encombrement minimal
- Grâce à un mécanisme de fermeture optimisé, chaque boulon est précontraint de manière définie
- Montage possible avec des outils standard