FROAF - Vanne de clapet DN 32:400
Clapet en PVDF, sans ressort, série ANSI150.
Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN, ANSI et JIS.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.[["d" | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.De ANSI150 | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.Di | A | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROAF112E | 1\"1\/2"],["DN","40"],["PN","10"],["De ANSI150","83"],["Z","16"],["Di","22"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["g","210"]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF114E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF200E | 2\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF212E | 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["De ANSI150","124"],["Z","20"],["Di","40"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["g","430"]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF300E | 3\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF400E | 4\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF500E | - | 140 | 125 | 10 | 197 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 980 |
| FROAF600E | 6\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF800E | 8\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF810E | 10\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF812E | 12\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF814E | 14\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FROAF816E | 16\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|
| FROAF112F | 1\"1\/2"],["DN","40"],["PN","10"],["De ANSI150","83"],["Z","16"],["Di","22"],["A","72"],["B","25"],["C","28"],["g","210"]] |
| FROAF114F | - |
| FROAF200F | 2\"] |
| FROAF212F | 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["De ANSI150","124"],["Z","20"],["Di","40"],["A","105"],["B","50"],["C","31"],["g","430"]] |
| FROAF300F | 3\"] |
| FROAF400F | 4\"] |
| FROAF500F | 5\"] |
| FROAF600F | 6\"] |
| FROAF800F | 8\"] |
| FROAF810F | 10\"] |
| FROAF812F | 12\"] |
| FROAF814F | 14\"] |
| FROAF816F | 16\"] |
FROAF - Vanne de clapet DN 32:400
| Référence |
|---|
| FROAF112P |
| FROAF114P |
| FROAF200P |
| FROAF212P |
| FROAF300P |
| FROAF400P |
| FROAF500P |
| FROAF600P |
| FROAF800P |
| FROAF810P |
| FROAF812P |
| FROAF814P |
| FROAF816P |
- Support métallique pour un centrage correct et facile de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 315 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats