FROC/A316 - Clapet à ressort en A316 DN 32:400
Clapet anti-retour en PVC-C avec ressort, version ISO-DIN.
Le clapet anti-retour de type FR est conçu pour être installé directement entre les cols et les brides conformément aux normes ISO/DIN et ANSI.
product.detail.headline.features:
- Construction : vanne à clapet
- Taille : DN 32 à 400
- Pression nominale : 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) dans l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 80 °C
- Normes d'accouplement: Bride : EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
- Références normatives :
- Critères de construction : EN ISO 16137 EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Méthodes d'essai et exigences : ISO 9393
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
- Matériau du robinet : PVC-C
- Matériau du joint : EPDM, FKM
- Matériau du ressort : SS 316
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | A | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.De | product.detail.attribute.Di | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROC040EMLX | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 |
| FROC050EMLX | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 |
| FROC063EMLX | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 |
| FROC075EMLX | 75 | 65 | 10 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 368 |
| FROC090EMLX | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 |
| FROC110EMLX | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 |
| FROC140EMLX | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 |
| FROC160EMLX | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 |
| FROC225EMLX | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 |
| FROC280EMLX | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 |
| FROC315EMLX | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 |
| FROC355EMLX | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 |
| FROC400EMLX | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | A | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.De | product.detail.attribute.Di | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROC040FMLX | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 | - |
| FROC050FMLX | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 | - |
| FROC063FMLX | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 | - |
| FROC075FMLX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75] |
| FROC090FMLX | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 | - |
| FROC110FMLX | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 | - |
| FROC140FMLX | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 | - |
| FROC160FMLX | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 | - |
| FROC225FMLX | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 | - |
| FROC280FMLX | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 | - |
| FROC315FMLX | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 | - |
| FROC355FMLX | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 | - |
| FROC400FMLX | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 | - |
- Support métallique pour un centrage correct et simple de la vanne lors de l'installation
- Possibilité d'installation verticale et horizontale
- Versions disponibles avec ressorts en acier inoxydable 316 et Hastelloy pour une application même avec des fluides corrosifs
- Système d'étanchéité à joint torique pour une excellente étanchéité et une installation sans joints plats