GIV - Figure A - ISO-UNI - extrémités égales
Raccords pour collage - extrémités égales.
Extrémité coudée à 90° pour le collage (Fig. A).
Série de raccords destinés au transport de fluides sous pression avec un système de connexion par soudage chimique à froid utilisant un adhésif approprié et un détergent primaire.
| Référence | product.detail.attribute. | product.detail.attribute.d | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIV012 | 12 | 16 | 17 | 12 | 8 | 4 | - | |
| GIV016 | IFH | 16 | 16 | 22 | 14 | 9 | 11 | - |
| GIV020 | IFH | 20 | 16 | 26 | 16 | 12 | 15 | - |
| GIV025 | IFH | 25 | 16 | 31,5 | 19 | 13,5 | 23 | - |
| GIV032 | IFH | 32 | 16 | 39 | 22 | 17,5 | 38 | - |
| GIV040 | IFH | 40 | 16 | 48 | 26 | 21,5 | 67 | - |
| GIV050 | IFH | 50 | 16 | 58,5 | 31 | 26 | 107 | - |
| GIV063 | - | - | - | - | - | - | - | IFH] |
| GIV075 | IF | 75 | 16 | 87 | 44 | 39 | 315 | - |
| GIV090 | IF | 90 | 16 | 104 | 51,5 | 46,5 | 533 | - |
| GIV110 | IF | 110 | 16 | 126 | 61,5 | 56,5 | 930 | - |
| GIV125 | IF | 125 | 16 | 144 | 69 | 64 | 1340 | - |
| GIV140 | IF | 140 | 16 | 161 | 77 | 72 | 1885 | - |
| GIV160 | IF | 160 | 16 | 183 | 87 | 82 | 2820 | - |
| GIV180 | *180 | 10 | 215 | 96 | 94 | 5200 | - | |
| GIV200 | I | 200 | 10 | 222 | 107 | 102 | 4125 | - |
| GIV225 | I | 225 | 10 | 249 | 119,5 | 114,5 | 5670 | - |
I : IIP 112 F : aFnOR nF04 H : KIWa K5034 nD 10
*Produit de revente