M9.00.XX
Indicateur et transmetteur de débit à 2 fils, montés sur site.
Le nouveau FLS M9.00 est un puissant indicateur et transmetteur de débit basé sur la technologie 2 fils, conçu pour convertir le signal de fréquence des capteurs de débit FLS en débit. L'indicateur M9.00 est doté d'un grand écran de 4 pouces qui affiche les valeurs mesurées avec une extrême clarté. De plus, le rétro-éclairage en standard améliore encore la visibilité de l'écran. Les principaux paramètres peuvent être configurés à l'aide d'un assistant initial. Une plage de référence peut être utilisée pour le réétalonnage ou l'alignement grâce à un "étalonnage en ligne" intuitif. Un signal analogique 4-20 mA à 2 fils associé à un relais à semi-conducteurs permet de contrôler à distance le débit ou de déclencher une alarme. L'indicateur M9.00 est équipé d'un port USB pour faciliter les mises à jour logicielles de l'instrument.
| Référence | product.detail.attribute.[["" | product.detail.attribute.Power supply | product.detail.attribute.Wire power Technology | product.detail.attribute.Sensor Input | product.detail.attribute.Output | product.detail.attribute.Lenght | product.detail.attribute.Main Wetted Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9.00.01 | ] | - | - | - | - | - | - |
| M9.00.02 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | C-PVC $ FKM |
| M9.00.03 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | C-PVC $ EPDM |
| M9.00.04 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | C-PVC $ FKM |
| M9.00.05 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | PVDF $ EPDM |
| M9.00.06 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | PVDF $ FKM |
| M9.00.07 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | PVDF $ EPDM |
| M9.00.08 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | PVDF $ FKM |
| M9.00.09 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | 316L SS $ EPDM |
| M9.00.10 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L0 | 316L SS $ FKM |
| M9.00.11 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | 316L SS $ EPDM |
| M9.00.12 | - | 12 - 24 VCC | 2 wire | Flow (Frequency) | 1*(4-20mA) $ 1*(S.S.R.) | L1 | 316L SS $ FKM |
- APPLICATIONS :
- Stations d'épuration des eaux
- Traitement et récupération des eaux usées industrielles
- Distribution d'eau
- Installations de filtration
- Piscines et centres de bien-être
- Irrigation et fertilisation
- Détection des fuites
- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Grand écran
- Rétro-éclairage extrêmement lumineux
- Flexibilité d'installation
- Relais à semi-conducteurs pour alarmes programmables
- Menu multilingue
- Port USB pour la mise à jour du logiciel