M9.02.XX
Indicateur et transmetteur de débit en version compacte pour montage sur site
Le FLS M9.02 est un indicateur de débit extrêmement efficace conçu pour convertir le signal de fréquence des capteurs de débit FLS en débit. L'indicateur M9.02 est équipé d'un grand écran graphique de 4 pouces qui affiche clairement les valeurs mesurées et bien d'autres informations utiles. L'écran couleur et le rétro-éclairage puissant permettent de déterminer facilement l'état de la mesure, même à distance. Le logiciel fournit une assistance pour minimiser les erreurs et accélérer la configuration de tous les paramètres. L'étalonnage peut être effectué en ajustant les fonctions de configuration ou en utilisant une valeur de référence grâce au nouvel "étalonnage en ligne". Une sortie 4-20 mA est disponible pour communiquer la gamme à un dispositif externe à distance. Une combinaison appropriée de sorties numériques permet de personnaliser la configuration pour contrôler n'importe quel processus. Le port USB situé à l'arrière de l'appareil permet de mettre à jour le logiciel grâce à une large gamme de services standard et de services de personnalisation à la demande.
| Référence | product.detail.attribute.Power supply | product.detail.attribute.Wire power Technology | product.detail.attribute.Sensor Input | product.detail.attribute.Output | product.detail.attribute.Lenght | product.detail.attribute.Main Wetted Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M9.02.01 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L0 | C-PVC $ EPDM |
| M9.02.02 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L0 | C-PVC $ FKM |
| M9.02.03 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L1 | C-PVC $ EPDM |
| M9.02.04 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L1 | C-PVC $ FKM |
| M9.02.05 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L0 | PVDF $ EPDM |
| M9.02.06 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L0 | PVDF $ FKM |
| M9.02.07 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L1 | PVDF $ EPDM |
| M9.02.08 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L1 | PVDF $ FKM |
| M9.02.09 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L0 | 316L SS $ EPDM |
| M9.02.10 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L0 | 316L SS $ FKM |
| M9.02.11 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L1 | 316L SS $ EPDM |
| M9.02.12 | 12 - 24 VCC | 3/4 wire | Flow (Frequency) | 1* (4-20 mA) $ 2* (S.S.R.) $ 1* (mech. relay) | L1 | 316L SS $ FKM |
APPLICATIONS :
- Stations d'épuration des eaux
- Traitement et récupération des eaux usées industrielles
- Traitement de l'eau
- Installations de filtration
- Piscines et centres de bien-être
- Irrigation et fertilisation
- Détection des fuites
- Surveillance de l'eau de refroidissement
- Industrie de transformation et de production
- Production chimique
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Grand écran graphique
- Rétro-éclairage couleur
- Aide en ligne
- Installation flexible
- Logiciel d'étalonnage simple, intuitif et sans risque d'erreur
- Relais mécanique pour la commande de dispositifs externes
- Relais statique pour les alarmes programmables
- Menu multilingue
- Port USB pour la mise à jour du logiciel