PE 11.94.511

Coude 90°, PE 100, SDR 11, court

  • moulé par injection
  • pour le soudage bout à bout par élément chauffant et le soudage IR
  • GKE avec 8 repères auxiliaires à 45° pour une installation précise
  • épaisseur de paroi continue
  • R env. 1 x de
Datenblatt
Disegno quotato CDE
Référence product.detail.attribute.d product.detail.attribute.Z product.detail.attribute.l product.detail.attribute.S product.detail.attribute.g product.detail.attribute.[["d"
CDE11025 *25 50 41 2,3 9 -
CDE11032 *32 56 46 2,9 15 -
CDE11040 *40 61 49 3,7 27 -
CDE11050 - - - - - -
CDE11063 *63 84 66 5,8 84 -
CDE11075 *75 94 73 6,8 134 -
CDE11090 *90 109 82 8,2 234 -
CDE11110 *110 122 88 10,0 406 -
CDE11125 *125 128 93 11,4 530 -
CDE11140 *140 136 97 12,7 715 -
CDE11160 *160 156 108 14,6 1085 -
CDE11180 *180 167 113 16,4 1430 -
CDE11200 *200 180 117 18,2 1930 -
CDE11225 *225 203 127 20,5 2730 -
CDE11250 *250 217 138 22,7 3645 -
CDE11280 *280 239 151 25,4 4975 -
CDE11315 *315 256 158 28,6 6865 -
CDE11355 - - - - - *355]
CDE11400 *400 316 193 36,3 13530 -