QRV - ISO - UNI - colliers à bride
Raccords pour le collage - colliers pour le bordage.
Collier d'appui strié selon DIN 8063 PN 10/16 extrémités femelles pour le collage, surfaces d'appui striées pour contre-colliers QPV/QRV et joints plats.
Série de raccords destinés au transport de fluides sous pression avec un système de connexion par soudage chimique à froid (collage) utilisant un adhésif et un détergent d'apprêt appropriés.
| Référence | product.detail.attribute. | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Sp | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QRV040 | I | 40 | 32 | 16 | 50 | 61 | 26 | 8 | 3 | 40 | - |
| QRV050 | I | 50 | 40 | 16 | 61 | 73 | 31 | 8 | 3 | 62 | - |
| QRV063 | I | 63 | 50 | 16 | 76 | 90 | 38 | 9 | 3 | 105 | - |
| QRV075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I] |
| QRV090 | I | 90 | 80 | 16 | 108 | 125 | 51 | 10 | 5 | 275 | - |
| QRV110 | I | 110 | 100 | 16 | 131 | 150 | 61 | 12 | 4 | 445 | - |
| QRV125 | I | 125 | 125 | 16 | 147 | 168 | 69 | 13 | 5 | 750 | - |
| QRV140 | I | 140 | 125 | 16 | 165 | 188 | 76 | 14 | 5 | 790 | - |
| QRV160 | I | 160 | 150 | 16 | 188 | 212 | 86 | 16 | 4,5 | 1140 | - |
| QRV200 | I | 200 | 200 | 16 | 230 | 254 | 106 | 18 | 5,5 | 1840 | - |
| QRV225 | I | 225 | 200 | 16 | 245 | 273 | 119 | 25 | 5,5 | 1750 | - |
| QRV250 | 250 | 250 | 10 | 270 | 306 | 131 | 20 | 8,5 | 2140 | - | |
| QRV280 | 280 | 250 | 10 | 307 | 327 | 147 | 32 | 14,5 | 3650 | - | |
| QRV315 | 315 | 300 | 10 | 346 | 377 | 165 | 32 | 13 | 4950 | - | |
| QRV355 | *355 | 350 | 5 | 386 | 413 | 184 | 29 | 8 | 5400 | - | |
| QRV400 | *400 | 400 | 5 | 430 | 483 | 206 | 26 | 12 | 6500 | - | |
| QRV450 | *450 | 450 | 4 | 486 | 538 | - | 19 | 8 | 5200 | - | |
| QRV500 | *500 | 500 | 4 | 532 | 574 | - | 18 | - | 3000 | - |
I : IIP 122
*produit de revente