PE 11.94.511
RBE SDR11 - Réduction concentrique
Réduction concentrique avec tige courte pour le soudage bout à bout SDR 11 - S5.
Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.
| Référence | product.detail.attribute.d[5:1] | product.detail.attribute.d[5:2] | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.l[5:1] | product.detail.attribute.l[5:2] | product.detail.attribute.S[5:1] | product.detail.attribute.S[5:2] | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["d[5:1]" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBE11032025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11040025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11040032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11050025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11050032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11050040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11063032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11063040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11063050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11075063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11090063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11090075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11110063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11110075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11110090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11125090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11125110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11140090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11140110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11140125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11160090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11160110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11160125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11180110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11225160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11225200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11250160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11280200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11280225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11280250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11315225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11315250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11315280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11355200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11355225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11355250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11355280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11355315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RBE11400225 | *400 | 225 | 160 | 64 | 40 | 36,3 | 20,5 | 6800 | - |
| RBE11400250 | *400 | 250 | 150 | 61 | 40 | 36,3 | 22,7 | 6500 | - |
| RBE11400280 | *400 | 280 | 140 | 60 | 40 | 36,3 | 25,4 | 6200 | - |
| RBE11400315 | *400 | 315 | 120 | 50 | 40 | 36,3 | 28,6 | 5300 | - |
| RBE11400355 | *400 | 355 | 110 | 51 | 40 | 36,3 | 32,2 | 4800 | - |
| RBE11450280 | *450 | 280 | 160 | 65 | 40 | 40,9 | 25,4 | 9000 | - |
| RBE11450315 | *450 | 315 | 140 | 55 | 40 | 40,9 | 28,6 | 8000 | - |
| RBE11450355 | *450 | 355 | 130 | 57 | 40 | 40,9 | 32,2 | 7400 | - |
| RBE11450400 | *450 | 400 | 120 | 60 | 40 | 40,9 | 36,3 | 6600 | - |
| RBE11500315 | *500 | 315 | 170 | 71 | 40 | 45,4 | 28,6 | 12000 | - |
| RBE11500355 | *500 | 355 | 150 | 62 | 40 | 45,4 | 32,2 | 10800 | - |
| RBE11500400 | *500 | 400 | 140 | 65 | 40 | 45,4 | 36,3 | 10000 | - |
| RBE11500450 | *500 | 450 | 120 | 60 | 40 | 45,4 | 40,9 | 8300 | - |
| RBE11560355 | *560 | 355 | 195 | 90 | 40 | 50,8 | 32,2 | 17300 | - |
| RBE11560400 | *560 | 400 | 160 | 68 | 40 | 50,8 | 36,3 | 14700 | - |
| RBE11560450 | *560 | 450 | 140 | 62 | 40 | 50,8 | 40,9 | 12000 | - |
| RBE11560500 | *560 | 500 | 130 | 67 | 40 | 50,8 | 45,4 | 11400 | - |
| RBE11630355 | *630 | 355 | 235 | 109 | 40 | 57,2 | 32,2 | 21700 | - |
| RBE11630400 | *630 | 400 | 190 | 78 | 40 | 57,2 | 36,3 | 22300 | - |
| RBE11630450 | - | - | - | - | - | - | - | - | *630] |
| RBE11630500 | *630 | 500 | 150 | 67 | 40 | 57,2 | 45,4 | 17800 | - |
| RBE11630560 | *630 | 560 | 130 | 64 | 40 | 57,2 | 50,8 | 14800 | - |
* Produits de revente
- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
- Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
- Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Critères de conception : UNI EN ISO 15494
- Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
- Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM