SRIF - Clapet anti-retour à bille DN 15:50
Clapet anti-retour à bille avec raccords à souder, série métrique.
La fonction du clapet anti-retour SR est de permettre au fluide de s'écouler dans une seule direction.
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRIF020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 104 | 16 | 88 | 150 |
| SRIF025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 125 | 19 | 106 | 260 |
| SRIF032F | 32 | 25 | 16 | 74 | 148 | 22 | 126 | 390 |
| SRIF040F | 40 | 32 | 16 | 86 | 171 | 26 | 145 | 600 |
| SRIF050F | 50 | 40 | 16 | 98 | 189 | 31 | 158 | 820 |
| SRIF063F | 63 | 50 | 16 | 119 | 222 | 38 | 184 | 1420 |
- Système de joints à souder
- Corps de vanne PN10 fabriqué par moulage par injection en PVDF et conforme à la directive européenne 2014/68/UE (PED) pour les équipements sous pression. Exigences d'essai conformément à la norme ISO 9393
- La vanne ne peut être utilisée qu'avec des fluides dont la densité est inférieure à 1,78 g/cm3.
- Système d'étanchéité avec support antidérapant
- Boule entièrement en PVDF
- Possibilité de maintenance avec le corps du robinet installé
- Peut être installé verticalement (de préférence) ou horizontalement