PE 11.94.511
TRDE SDR11 - 90° T
90° T avec tige longue pour soudure bout à bout SDR 11 - S5.
Série de raccords courts et longs conçus pour le transport de fluides sous pression pour des applications de soudage bout à bout et d'électrofusion.
| Référence | product.detail.attribute.d[5:1] | product.detail.attribute.d[5:2] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.l[5:1] | product.detail.attribute.l[5:2] | product.detail.attribute.S[5:1] | product.detail.attribute.S[5:2] | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDE11063050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11075032 | *75 | 32 | 256 | 108 | 70 | 46 | 6,8 | 2,9 | 455 |
| TRDE11075050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11075063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11090063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11090075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11110063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11110075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11110090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11125075 | *125 | 75 | 350 | 170 | 110 | 75 | 11,4 | 6,8 | 1820 |
| TRDE11125090 | *125 | 90 | 332 | 168 | 109 | 89 | 11,4 | 8,2 | 1700 |
| TRDE11125110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11160063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11160075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11160090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11160110 | *160 | 110 | 414 | 200 | 104 | 89 | 14,6 | 10,0 | 3865 |
| TRDE11180090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11180110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11180160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11200063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11200090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11200110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11200160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11225075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11225090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11225110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11225160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11225180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11250110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11250160 | *250 | 160 | 586 | 266 | 134 | 102 | 22,7 | 14,6 | 12180 |
| TRDE11315110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11315160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRDE11315200 | *315 | 200 | 680 | 313 | 155 | 117 | 28,6 | 18,2 | 18710 |
| TRDE11315225 | *315 | 225 | 690 | 320 | 153 | 125 | 28,6 | 20,5 | 20160 |
| TRDE11315250 | *315 | 250 | 695 | 331 | 154 | 135 | 28,6 | 22,7 | 24345 |
* Produits de revente
- Gamme de dimensions : d 12 à d 800 (mm)
- Pression nominale : SDR 17 (PN10) avec de l'eau à 20 °C, SDR 11 (PN16) avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : -40 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement - Normes de référence
- Soudage : EN ISO 15494. Avec des tuyaux conformes à la norme EN ISO 15494
- Système de brides : ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Critères de conception : UNI EN ISO 15494
- Méthodes d'essai et exigences : UNI EN ISO 15494
- Critères d'installation : DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Matériau du raccord : PE-HD
- Matériau des joints : EPDM, FKM