Tube pression lisse PN16 NF-EN 1452
Tuyau à pression en PVC-U PN16 lisse NF-EN 1452, gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV1303206l | 32 | 2.4 | 0.35 | 449 |
| PIPEV1304006l | 40 | 3 | 0.54 | 275 |
| pipev1305006l | 50 | 3.7 | 0.83 | 194 |
| PIPEV1306306L | - | - | - | - |
| PIPEV1307506L | - | - | - | - |
| PIPEV1309006L | - | - | - | - |
| PIPEV1311006L | - | - | - | - |
| PIPEV1312506L | - | - | - | - |
| PIPEV1714006L | - | - | - | - |
| PIPEV1716006L | - | - | - | - |
| PIPEV1720006L | 200 | 11.9 | 10.75 | 20 |
| PIPEV1722506L | 225 | 13.4 | 13.63 | 18 |
| PIPEV1725006L | 250 | 14.8 | 16.70 | 12 |
| PIPEV1731506L | 315 | 18.7 | 26.49 | 9 |
| PIPEV2135506L | 355 | 16.9 | 27.11 | 6 |
| PIPEV2140006L | 400 | 19.1 | 34.77 | 5 |
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011