Tuyau de pression en PVC-U PN12.5 lisse
Tuyau à pression en PVC-U PN12.5 lisse UNI EN ISO 1452-2, Gris RAL 7011, longueur 6m.
Tuyaux sous pression pour système d'assemblage par soudure chimique à froid (collage à l'aide d'un adhésif WELDON approprié et d'un apprêt de nettoyage) ou joint FORSHEDA 601 POWERLOCK® pré-inséré et verrouillé.
Les tuyaux en PVC rigide Lareter pour conduites sous pression sont garantis par les certifications délivrées par l'IIP, le CSTB, le DVGW, le WRAS et l'IMO.
| Référence | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet | product.detail.attribute.[["D (mm)" |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV1702506L | 25 | 1.5 | 0.18 | 757 | - |
| PIPEV1703206L | 32 | 1.9 | 0.28 | 449 | - |
| PIPEV1705006L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV1706306L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV1707506L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2111006L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2112506L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2114006L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2116006L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2118006L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2120006L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2122506L | - | - | - | - | ] |
| PIPEV2125006L | 250 | 11.9* | 13.62 | 12 | - |
| PIPEV2128006L | 280 | 13.4* | 17.18 | 11 | - |
| PIPEV2131506L | 315 | 15.0* | 21.59 | 9 | - |
| PIPEV2135506L | 355 | 16.9* | 27.11 | 6 | - |
| PIPEV2140006L | 400 | 19.1* | 34.77 | 5 | - |
* Sur demande
- Gamme de dimensions : d 16 à d 500 (mm)
- Pression nominale : PN 6-10-12,5-16-20-25 avec de l'eau à 20 °C
- Plage de température : 0 °C à 60 °C
- Normes d'accouplement
- Collage : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Accouplement : FORSHEDA 601 POWER-LOCK® gasket
- Références normatives
- Critères de construction : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Méthodes d'essai et exigences : EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Critères d'installation : DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Matériau du tube : PVC-U gris foncé RAL 7011