VAIV - Soupape de purge d'air DN 15:50
Purgeur d'air avec raccord mâle pour collage, série métrique.
La soupape de purge d'air VA a pour fonction d'éliminer l'air introduit dans les tuyaux avec le liquide.
| Référence | product.detail.attribute.d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.L[5:1] | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAIV020E | 20 | 15 | 16 | 55 | 103 | 16 | 18 | 87 | 105 | - |
| VAIV025E | 25 | 20 | 16 | 66 | 125 | 19 | 20 | 106 | 185 | - |
| VAIV032E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32] |
| VAIV040E | 40 | 32 | 16 | 87 | 171 | 26 | 28 | 145 | 415 | - |
| VAIV050E | 50 | 40 | 16 | 100 | 187 | 31 | 34 | 156 | 570 | - |
| VAIV063E | 63 | 50 | 16 | 122 | 223 | 38 | 41 | 185 | 950 | - |
- Système d'assemblage pour le collage et le filetage
- Aucune pièce métallique en contact avec le fluide
- Peut être utilisé comme casse-vide s'il est installé avec la bague vers le bas
- Compatibilité du matériau de la vanne (PVC-U) avec le transport d'eau, d'eau potable et d'autres denrées alimentaires conformément à la réglementation.
- Possibilité de maintenance avec le corps de vanne installé