VKDNV - Vanne à bille à 2 voies DUAL BLOCK® DN 10:50
Robinet à boisseau sphérique DUAL BLOCK® avec raccords femelles, filetage NPT.
FIP a développé un robinet à boisseau sphérique de type VKD DUAL BLOCK® pour introduire une norme élevée dans la conception des robinets thermoplastiques.
Le VKD est un robinet à tournant sphérique à démontage radial qui répond aux exigences les plus strictes des applications industrielles.
product.detail.headline.features:
- Poignée ergonomique multifonctionnelle en HIPVC avec clé amovible pour le réglage du support du joint à bille
- Verrouillage de la poignée 0°- 90° SHKD (disponible en tant qu'accessoire) ergonomique pendant le fonctionnement et cadenassable
- Tourelle d'ancrage robuste pour une automatisation facile et rapide, même après l'installation de la vanne sur le système à l'aide du module Power Quick (en option)
- Le système breveté de verrouillage des contre-écrous DUALBLOCK® assure un verrouillage étanche des contre-écrous même dans des conditions sévères telles que les vibrations ou la dilatation thermique.
- Boule usinée avec une finition de surface élevée pour une excellente manœuvrabilité et une fiabilité accrue.
EPDM
| Référence | product.detail.attribute.R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDNV038E | 3/8” | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 13,7 | 75,6 | 215 |
| VKDNV012E | 1/2” | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 111 | 65 | 17,8 | 75,4 | 210 |
| VKDNV034E | 3/4” | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 117 | 70 | 18 | 81 | 335 |
| VKDNV100E | 1” | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 135 | 78 | 22,6 | 89,8 | 448 |
| VKDNV114E | 1” 1/4 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 153 | 88 | 25,1 | 102,8 | 678 |
| VKDNV112E | 1” 1/2 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 156 | 93 | 24,7 | 106,6 | 955 |
| VKDNV200E | 2” | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 186 | 111 | 29,6 | 126,8 | 1667 |
FKM
| Référence | product.detail.attribute.R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | product.detail.attribute.H | product.detail.attribute.H[5:1] | product.detail.attribute.L | product.detail.attribute.Z | product.detail.attribute.g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDNV038F | 3/8” | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 13,7 | 75,6 | 215 |
| VKDNV012F | 1/2” | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 111 | 65 | 17,8 | 75,4 | 210 |
| VKDNV034F | 3/4” | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 117 | 70 | 18 | 81 | 335 |
| VKDNV100F | 1” | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 135 | 78 | 22,6 | 89,8 | 448 |
| VKDNV114F | 1” 1/4 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 153 | 88 | 25,1 | 102,8 | 678 |
| VKDNV112F | 1” 1/2 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 156 | 93 | 24,7 | 106,6 | 955 |
| VKDNV200F | 2” | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 186 | 111 | 29,6 | 126,8 | 1667 |
- Système d'assemblage pour le collage, le filetage et le bridage
- Système breveté de roulement à billes SEATSTOP® pour le micro-ajustement des joints et la minimisation de l'effet des poussées axiales
- Démontage radial facile de l'installation et, par conséquent, remplacement rapide des joints toriques et des joints à bille sans l'utilisation d'outils.
- Corps de vanne PN 16 à démontage radial (true union) réalisé par moulage par injection en PVC-U rigide avec perçage intégré pour l'actionnement. Exigences d'essai conformes à la norme ISO 9393
- Démontage de la tuyauterie en aval possible avec le robinet en position fermée
- Boule flottante àpassage intégral avec finition de surface élevée
- Support intégré dans le corps pour la fixation du robinet
- Le support de la sphère peut être ajusté à l'aide du kit de réglage Easytorque.
- Possibilité d'avoir une poignée avec boîtier de fin de course LSQT intégré, également pour le montage ultérieur sur des installations existantes.