TBM PN10 SDR 11 - S 5 - Raccordo estremità uguali
Ti a 90° codolo corto per saldatura di testa PN10 SDR 11 - S 5.
Serie di raccordi destinati al convogliamento di fluidi in pressione con sistema di giunzione mediante saldatura di testa.
| Codice | d | I1 | L | s | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBM11020 | 20 | 8 | 50 | 1,9 | 25 | 11 |
| TBM11025 | 25 | 10 | 60 | 2,3 | 30 | 15 |
| TBM11032 | 32 | 12 | 80 | 2,9 | 40 | 30 |
| TBM11040 | 40 | 16 | 96 | 3,7 | 48 | 55 |
| TBM11050 | 50 | 21 | 124 | 4,6 | 62 | 115 |
| TBM11063 | 63 | 24 | 156 | 5,8 | 78 | 230 |
| TBM11075 | 75 | 28 | 180 | 6,8 | 90 | 390 |
| TBM11090 | 90 | 23 | 200 | 8,2 | 100 | 645 |
| TBM11110 | 110 | 43 | 240 | 10 | 120 | 1040 |
| TBM11125 | *125 | 52 | 250 | 11,4 | 125 | 1600 |
| TBM11140 | 140 | 63 | 318 | 12,7 | 159 | 2480 |
| TBM11160 | 160 | 57 | 320 | 14,6 | 160 | 3250 |
| TBM11180 | *180 | 94 | 430 | 16,4 | 215 | 5475 |
| TBM11200 | *200 | 90 | 440 | 18,2 | 220 | 6810 |
| TBM11225 | 225 | 76 | 450 | 20,5 | 225 | 9240 |
| TBM11250 | *250 | 68 | 454 | 22,7 | 227 | 10400 |
| TBM11280 | *280 | 105 | 620 | 25,4 | 310 | 18205 |
| TBM11315 | *315 | 111 | 700 | 28,6 | 350 | 25700 |
| TBM11355 | *355 | 103 | 698 | 32,2 | 349 | 30200 |
| TBM11400 | *400 | 105 | 720 | 36,3 | 360 | 39100 |
| TBM11450 | *450 | 137 | 838 | 40,9 | 419 | 61129 |
| TBM11500 | *500 | 160 | 930 | 45,4 | 465 | 84230 |
*prodotti di rivendita