PE 11.94.511

Bogen 90°, PE 100, SDR 11, kurz

  • formgespritzt
  • zum Heizelementstumpfschweißen und IR-Schweißen
  • GKE mit 8 45° Hilfmarkierungen für eine präzise Installation
  • durchgehende Wandstärke
  • R ca. 1 x de
Datenblatt
Disegno quotato RDE
Artikel product.detail.attribute.d[5:1] product.detail.attribute.d[5:2] Z product.detail.attribute.l[5:1] product.detail.attribute.l[5:2] product.detail.attribute.S[5:1] product.detail.attribute.S[5:2] g product.detail.attribute.[["d[5:1]"
RDE11025020 *25 20 90 41 41 2,3 1,9 13 -
RDE11032020 *32 20 101 44 41 2,9 1,9 20 -
RDE11032025 *32 25 100 44 41 2,9 2,3 23 -
RDE11040020 *40 20 102 49 41 3,7 1,9 32 -
RDE11040025 *40 25 104 49 41 3,7 2,3 35 -
RDE11040032 *40 32 105 49 44 3,7 2,9 39 -
RDE-SDR11 *50 25 132 56 42 4,6 2,3 60 -
RDE11050032 *50 32 132 57 47 4,6 2,9 65 -
RDE11050040 *50 40 134 55 51 4,6 3,7 75 -
RDE11063032 *63 32 144 63 44 5,8 2,9 110 -
RDE11063040 *63 40 147 63 49 5,8 3,7 118 -
RDE11063050 - - - - - - - - -
RDE11075050 *75 50 155 70 55 6,8 4,6 190 -
RDE11075063 - - - - - - - - -
RDE11090050 *90 50 174 79 57 8,2 4,6 280 -
RDE11090063 - - - - - - - - -
RDE11090075 - - - - - - - - -
RDE11110063 - - - - - - - - -
RDE11110075 - - - - - - - - -
RDE11110090 - - - - - - - - -
RDE11125063 - - - - - - - - -
RDE11125090 - - - - - - - - -
RDE11125110 - - - - - - - - -
RDE11140090 - - - - - - - - -
RDE11140110 - - - - - - - - -
RDE11140125 - - - - - - - - -
RDE11160090 - - - - - - - - -
RDE11160110 - - - - - - - - -
RDE11160125 - - - - - - - - -
RDE11160140 - - - - - - - - -
RDE11180125 - - - - - - - - -
RDE11180160 - - - - - - - - -
RDE11200160 - - - - - - - - -
RDE11225160 - - - - - - - - -
RDE11225180 - - - - - - - - -
RDE11250160 - - - - - - - - -
RDE11250180 - - - - - - - - -
RDE11250200 - - - - - - - - -
RDE11250225 - - - - - - - - -
RDE11280200 - - - - - - - - -
RDE11280225 - - - - - - - - -
RDE11280250 - - - - - - - - -
RDE11315200 - - - - - - - - -
RDE11315225 - - - - - - - - -
RDE11315250 - - - - - - - - -
RDE11315280 - - - - - - - - -
RDE11355250 *355 250 390 164 136 32,2 22,7 13520 -
RDE11355280 *355 280 390 164 139 32,2 25,4 13155 -
RDE11355315 *355 315 390 164 150 32,2 28,6 13000 -
RDE11400280 *400 280 415 179 139 36,3 25,4 16880 -
RDE11400315 *400 315 415 179 150 36,3 28,6 17700 -
RDE11400355 *400 355 420 179 164 36,3 32,2 17800 -
RDE11450280 *450 280 390 205 140 40,9 25,4 16200 -
RDE11450315 *450 315 390 205 150 40,9 28,6 16700 -
RDE11450355 *450 355 400 205 165 40,9 32,2 17500 -
RDE11450400 *450 400 400 205 180 40,9 36,3 18500 -
RDE11500315 *500 315 430 225 150 45,4 28,6 21900 -
RDE11500355 *500 355 430 225 165 45,4 32,2 22600 -
RDE11500400 *500 400 430 225 180 45,4 36,3 23600 -
RDE11500450 *500 450 430 225 195 45,4 40,9 25100 -
RDE11560355 *560 355 460 240 165 50,8 32,2 30100 -
RDE11560400 *560 400 470 240 180 50,8 36,3 31000 -
RDE11560450 *560 450 470 240 195 50,8 40,9 32400 -
RDE11560500 *560 500 470 240 215 50,8 45,4 34100 -
RDE11630400 *630 400 510 260 180 57,2 36,3 41900 -
RDE11630450 *630 450 510 260 195 57,2 40,9 43100 -
RDE11630500 - - - - - - - - *630]
RDE11630560 *630 560 520 260 235 57,2 50,8 46800 -