FEOV/CP NO - Pneumatisch betätigte Absperrklappe DN 80:150
Absperrklappe mit pneumatischem Antrieb, Funktion normal offen.
Die FE ist eine Absperr- und Regelklappe, die speziell für Wassertransportanwendungen entwickelt wurde.
Neben der handbetätigten Version ist das FE auch in den Konfigurationen FE/CE mit elektrischer Betätigung und FE/CP mit pneumatischer Betätigung erhältlich. FE/CE und FE/CP werden mit Antrieben hergestellt, die den geltenden Normen entsprechen und von FIP nach den eigenen Anforderungen an Qualität und Zuverlässigkeit ausgewählt werden. Die Effizienz dieser Ventile, die nach den Qualitätsnormen des Unternehmens geprüft wurden, wird durch das Fachwissen und das Know-how garantiert, das FIP der Herstellung seiner Produkte widmet.
Features:
- Elektrischer Stellantrieb nach FIP-Spezifikationen; serienmäßig mit Kunststoffgehäusen und Nothandbetätigung. Erhältlich in Spannungen von 12 bis 240 V
- Pneumatischer Stellantrieb mit Zahnstange und Ritzel nach FIP-Spezifikationen; vollständig gegen Korrosion durch Witterungseinflüsse geschützt; erhältlich als doppeltwirkende (DA) oder einfachwirkende Version mit Öffner (NC) oder Schließer (NO)
- Bohrsystem mit ovalen Schlitzen für die Verbindung mit Flanschen nach zahlreichen internationalen Normen
- Auswechselbare Primärdichtung mit Doppelfunktion als hydraulische Dichtung und Isolierung des Gehäuses gegen Flüssigkeit
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B2 | H | Z | product.detail.attribute.Amin | product.detail.attribute.Amax | product.detail.attribute.f | U | product.detail.attribute.B4 | product.detail.attribute.E | E1 | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVNO090E | 90-3'' | 80 | 10 | 90 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 4 | 263 | 104 | 228 | 6000 | - |
| FEOVNO110E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110-4''] |
| FEOVNO140E | *125/140-5'' | 125 | 10 | 121 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 4 | 339 | 134 | 310 | 12800 | - |
| FEOVNO160E | 160-6'' | 150 | 10 | 132 | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 4 | 352 | 134 | 310 | 13500 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.B2 | H | Z | product.detail.attribute.Amin | product.detail.attribute.Amax | product.detail.attribute.f | U | product.detail.attribute.B4 | product.detail.attribute.E | E1 | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEOVNO090F | 90-3'' | 80 | 10 | 90 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 4 | 263 | 104 | 228 | 6000 |
| FEOVNO110F | 110-4'' | 100 | 10 | 105 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 4 | 292 | 120 | 280 | 8350 |
| FEOVNO140F | *125/140-5'' | 125 | 10 | 121 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 4 | 339 | 134 | 310 | 12800 |
| FEOVNO160F | 160-6'' | 150 | 10 | 132 | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 4 | 352 | 134 | 310 | 13500 |
- PVC-U-Scheibe mit Durchgangswelle
- Vollständig vom Medium isolierte Welle aus verzinktem Stahl mit quadratischem Querschnitt gemäß ISO 5211:
- DN 40 bis 65: 11 mm
- DN 80 bis 100: 14 mm
- DN 125 bis 150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- Kann auch als End-of-Line-Ventil, Bodenablassventil oder Schnellablassventil für Tanks eingebaut werden
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-U) mit der Förderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit zum direkten Einbau von pneumatischen und/oder elektrischen Antrieben mit Standardbohrung nach ISO 5211 F05, F07, F10