FKOC/RM - Absperrklappe DN 40:300
Absperrklappe mit Handrad-Getriebe.
Die FK ist eine Absperr- und Regelklappe mit strukturellen Merkmalen, die sich ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen eignen, die eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit auf lange Sicht erfordern. Diese Armatur ist auch mit dem Etikettiersystem für die individuelle Anpassung ausgestattet.
Features:
- Ergonomischer Griff aus HIPVC mit Verriegelung, Entriegelung, Schnellverstellung und abgestufter Einstellung in 10 Zwischenpositionen (DN 40÷200). Der Arbeitsbereich ab den ersten Öffnungsgraden des Ventils garantiert außerdem extrem niedrige Druckverlustwerte.
- Customization Labelling System: in den Griff integriertes Modul, bestehend aus einer transparenten Schutzkappe und einer Etikettenträgerplatte, die mit dem als Zubehör erhältlichen LSE-Set individuell gestaltet werden kann. Durch die Möglichkeit der individuellen Gestaltung kann das Ventil auf der Anlage entsprechend den spezifischen Anforderungen gekennzeichnet werden .
- Vollständig isolierte Edelstahlspindel mit quadratischem Querschnitt gemäß ISO 5211:
- DN 40÷65: 11 mm
- DN 80÷100: 14 mm
- DN 125÷150: 17 mm
- DN 200: 22 mm
- DN 250÷300: 27 mm
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff auf Polypropylenbasis (PP-GR), der UV-beständig ist und sich durch hohe mechanische Festigkeit auszeichnet
- Bohrsystem mit ovalen Schlitzen , das die Verbindung mit Flanschen nach zahlreichen internationalen Normen ermöglicht. Die für DN 40÷200 gelieferten speziellen selbstzentrierenden ABS-Einfassungen gewährleisten die korrekte axiale Ausrichtung des Ventils beim Einbau. Für DN 250÷300 ist das selbstzentrierende Bohrsystem vom traditionellen Typ nach DIN- und ANSI-Normen
- Auswechselbare Primärdichtung mit Doppelfunktion als hydraulische Dichtung und Isolierung des Gehäuses gegenüber dem Medium
EPDM
| Artikel | product.detail.attribute.[["d - Size" | product.detail.attribute.d - Size | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A min | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.øA | product.detail.attribute.B[5:2] | product.detail.attribute.B[5:5] | product.detail.attribute.B[5:6] | G | G1 | product.detail.attribute.G[5:2] | product.detail.attribute.G[5:3] | product.detail.attribute.f | H | U | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKOCRM075E | 75 - 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["A min","128"],["A max","144"],["\u00f8A","-"],["B[5:2]","80"],["B[5:5]","174"],["B[5:6]","146"],["G","48"],["G[5:1]","135"],["G[5:2]","39"],["G[5:3]","125"],["f","19"],["H","165"],["U","4"],["Z","46"],["g","2608"]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOACRM810E | 10\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM315E | - | 315 | *300 | 8 | 390 | 432 | 400 | 245 | 374 | 338 | 88 | 236 | 76 | 250 | 29 | 475 | 12 | 114 | 23004 |
| FKOCRM280E | - | 280 | *250 | 10 | 335 | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 22 | 405 | 8 | 114 | 18727 |
| FKOCRM225E | - | 225 | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 23 | 323 | 8 | 71 | 8945 |
| FKOCRM160E | 160 - 6\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM140E | 140 - 5\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM110E | 110 - 4\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM090E | 90 - 3\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOACRM812E | 12\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FKM
| Artikel | product.detail.attribute.[["d - Size" | product.detail.attribute.d - Size | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A min | product.detail.attribute.A max | product.detail.attribute.øA | product.detail.attribute.B[5:2] | product.detail.attribute.B[5:5] | product.detail.attribute.B[5:6] | G | G1 | product.detail.attribute.G[5:2] | product.detail.attribute.G[5:3] | product.detail.attribute.f | H | U | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKOCRM075F | 75 - 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["A min","128"],["A max","144"],["\u00f8A","-"],["B[5:2]","80"],["B[5:5]","174"],["B[5:6]","146"],["G","48"],["G[5:1]","135"],["G[5:2]","39"],["G[5:3]","125"],["f","19"],["H","165"],["U","4"],["Z","46"],["g","2608"]] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOACRM810F | 10\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM315F | 315] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM280F | - | 280 | *250 | 10 | 335 | 362 | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 22 | 405 | 8 | 114 | 18727 |
| FKOCRM225F | - | 225 | 200 | 10 | 280 | 298 | - | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 23 | 323 | 8 | 71 | 8945 |
| FKOCRM160F | 160 - 6\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM140F | 140 - 5\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM110F | 110 - 4\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOCRM090F | 90 - 3\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FKOACRM812F | 12\"] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FKM
| Artikel | product.detail.attribute.[["d - Size" |
|---|---|
| FKOCRM075F0SF | 75 - 2\"1\/2"],["DN","65"],["PN","10"],["A min","128"],["A max","144"],["\u00f8A","-"],["B[5:2]","80"],["B[5:5]","174"],["B[5:6]","146"],["G","48"],["G[5:1]","135"],["G[5:2]","39"],["G[5:3]","125"],["H","165"],["U","4"],["Z","46"],["g","2608"]] |
| FKOCRM090F0SF | 90 - 3\"] |
| FKOCRM110F0SF | 110 - 4\"] |
| FKOCRM140F0SF | 140 - 5\"] |
| FKOCRM160F0SF | 160 - 6\"] |
- PVC-C-Scheibe mit austauschbarer durchgehender Welle aus verschiedenen Thermoplasten: PVC-U PP-H, ABS, PVDF
- Abmessungen des Ventils gemäß ISO 5752 (DN 40÷200 Mittlere Baureihe25, DN 250÷300 Lange Baureihe16) und DIN 3202 K2 und ISO 5752 (DN 65÷200 K2, DN 250÷300 K3)
- Kann auch als Endventil oder Schnellentlüftungsventil vom Tank installiert werden
- Spezialventil PN 10 mit vollem Durchgang nach DIN 2501 oder ANSI B16.5 cl.150 mit heißgebohrten Gewindeeinsätzen aus Edelstahl AISI 316
- Möglichkeit des Einbaus eines Handgetriebes oder pneumatischer und/oder elektrischer Antriebe durch Verwendung von PP-GR-Flanschen mit ISO-Standardbohrung. Das Ventil DN 40÷200 ist mit einer PP-GR-Platte mit Zahnstange ausgestattet. Für motorisierte Versionen Flansch mit ISO 5211 Lochbild F05, F07, F10.
- Ventil DN 250÷300 ausgestattet mit einteiligem Revolver aus hochfestem PP-GR mit Montageflansch für Bedienelemente mit Lochung nach ISO 5211 F10, F12, F14.
- Möglichkeit eines Griffs mit integriertem Endschalterkasten LSQT, auch für die Nachrüstung an bestehenden Anlagen