FROC/A316 - Federbelastetes Tellerventil in A316 DN 32:400
Rückschlagklappe aus PVC-C mit Feder, ISO-DIN-Ausführung.
Die Rückschlagklappe Typ FR ist für den direkten Einbau zwischen Manschetten und Flanschen gemäß ISO/DIN- und ANSI-Normen vorgesehen.
Features:
- Bauart: Klappenventil
- Größenbereich: DN 32 bis 400
- Nenndruck: 10 bar (DN32-125), 6 bar (DN150-200), 5 bar (DN250-400) in Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
- Kupplungsnormen: Flansch: EN 1092-1, EN ISO 1452,EN ISO 15493, ANSI B16.5 cl 150, JIS B2220
- Normative Referenzen :
- Konstruktionskriterien: EN ISO 16137, EN ISO 1452, EN ISO 15493
- Prüfverfahren und Anforderungen: ISO 9393
- Kriterien für die Installation: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242
- Ventil-Werkstoff: PVC-C
- Dichtungswerkstoff: EPDM, FKM
- Federwerkstoff: SS 316
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | A | B | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.De | Di | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROC040EMLX | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 |
| FROC050EMLX | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 |
| FROC063EMLX | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 |
| FROC075EMLX | 75 | 65 | 10 | 105 | 50 | 31 | 129 | 40 | 20 | 368 |
| FROC090EMLX | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 |
| FROC110EMLX | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 |
| FROC140EMLX | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 |
| FROC160EMLX | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 |
| FROC225EMLX | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 |
| FROC280EMLX | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 |
| FROC315EMLX | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 |
| FROC355EMLX | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 |
| FROC400EMLX | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | A | B | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.De | Di | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FROC040FMLX | 40 | 32 | 10 | 59 | 22 | 25 | 85 | 18 | 15 | 130 | - |
| FROC050FMLX | 50 | 40 | 10 | 72 | 25 | 28 | 95 | 22 | 16 | 173 | - |
| FROC063FMLX | 63 | 50 | 10 | 86 | 37 | 29 | 109 | 32 | 18 | 290 | - |
| FROC075FMLX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75] |
| FROC090FMLX | 90 | 80 | 10 | 119 | 61 | 32 | 144 | 54 | 20 | 441 | - |
| FROC110FMLX | 110 | 100 | 10 | 146 | 77 | 31 | 164 | 70 | 23 | 616 | - |
| FROC140FMLX | 140 | 125 | 10 | 173 | 94 | 35 | 195 | 92 | 23 | 834 | - |
| FROC160FMLX | 160 | 150 | 6 | 197 | 100 | 40 | 220 | 105 | 26 | 1233 | - |
| FROC225FMLX | 225 | 200 | 6 | 255 | 152 | 38 | 275 | 154 | 34 | 2333 | - |
| FROC280FMLX | 280 | 250 | 5 | 312 | 180 | 41 | 330 | 192 | 40 | 3919 | - |
| FROC315FMLX | 315 | 300 | 5 | 363 | 215 | 41 | 380 | 227 | 45 | 5874 | - |
| FROC355FMLX | 350 | 350 | 5 | 416 | 245 | 44 | 440 | 266 | 49 | 8538 | - |
| FROC400FMLX | 400 | 400 | 5 | 467 | 285 | 50 | 491 | 310 | 65 | 14103 | - |
- Metallstütze zur korrekten und einfachen Zentrierung des Ventils beim Einbau
- Möglichkeit des vertikalen und horizontalen Einbaus
- Versionen mit Federn aus Edelstahl 316 und Hastelloy für den Einsatz auch bei korrosiven Medien erhältlich
- O-Ring-Dichtungssystem für hervorragende Abdichtung und Einbau ohne Flachdichtungen