Glattes Druckrohr PN16 NF-EN 1452
PVC-U Druckschlauch PN16 glatt NF-EN 1452, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PIPEV1303206l | 32 | 2.4 | 0.35 | 449 |
| PIPEV1304006l | 40 | 3 | 0.54 | 275 |
| pipev1305006l | 50 | 3.7 | 0.83 | 194 |
| PIPEV1306306L | - | - | - | - |
| PIPEV1307506L | - | - | - | - |
| PIPEV1309006L | - | - | - | - |
| PIPEV1311006L | - | - | - | - |
| PIPEV1312506L | - | - | - | - |
| PIPEV1714006L | - | - | - | - |
| PIPEV1716006L | - | - | - | - |
| PIPEV1720006L | 200 | 11.9 | 10.75 | 20 |
| PIPEV1722506L | 225 | 13.4 | 13.63 | 18 |
| PIPEV1725006L | 250 | 14.8 | 16.70 | 12 |
| PIPEV1731506L | 315 | 18.7 | 26.49 | 9 |
| PIPEV2135506L | 355 | 16.9 | 27.11 | 6 |
| PIPEV2140006L | 400 | 19.1 | 34.77 | 5 |
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011