LKDIC - DUAL BLOCK® 3-Wege-Kugelhahn DN 10:50
DUAL BLOCK® Drei-Wege-Ventil mit Innengewinde zum Kleben, metrische L-Kugel-Serie.
FIP hat einen Kugelhahn des Typs TKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen. TKD ist ein radial demontierter Sortier- und Mischkugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.
Features:
- Ergonomischer Griff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel für die Einstellung der Kugeldichtungshalterung. Möglichkeit der Montage des als Zubehör erhältlichen Manövrierbegrenzers LTKD , der eine Drehung der Kugel und des Griffs nur für voreingestellte Öffnungs- oder Schließwinkel von 90° oder 180° erlaubt.
- Griffverriegelung 0°- 90° SHKD (als Zubehör erhältlich) ergonomisch bedienbar im Betrieb und abschließbar
- Patentiertes DUALBLOCK® Kontermuttern-Verriegelungssystem, das eine feste Verriegelung der Kontermuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder Wärmeausdehnung gewährleistet
- Voll schwimmenderKugelverschluss mit hoher Oberflächengüte mit T- oder L-Durchgang
- Kugeldichtungssystem mit 4 PTFE-Dichtungen zum Ausgleich von Axialkräften und zur Gewährleistung einer hervorragenden Manövrierfähigkeit und langen Lebensdauer
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIC016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
| LKDIC020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
| LKDIC025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
| LKDIC032E | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
| LKDIC040E | 40 | 32 | 16 | 86 | 188.5 | 131 | 26 | 136.5 | 1275 |
| LKDIC050E | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
| LKDIC063E | 63 | 50 | 16 | 122 | 266.5 | 179 | 38 | 190.5 | 2800 |
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIC016E0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
| LKDIC020E0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
| LKDIC025E0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
| LKDIC032E0LF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
| LKDIC040E0LF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188.5 | 131 | 26 | 136.5 | 1275 |
| LKDIC050E0LF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
| LKDIC063E0LF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266.5 | 179 | 38 | 190.5 | 2800 |
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIC016E0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 | - |
| LKDIC020E0SF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20] |
| LKDIC025E0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 | - |
| LKDIC032E0SF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 | - |
| LKDIC040E0SF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188.5 | 131 | 26 | 136.5 | 1275 | - |
| LKDIC050E0SF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 | - |
| LKDIC063E0SF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266.5 | 179 | 38 | 190.5 | 2800 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIC016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
| LKDIC020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
| LKDIC025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
| LKDIC032F | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
| LKDIC040F | 40 | 32 | 16 | 86 | 188.5 | 131 | 26 | 136.5 | 1275 |
| LKDIC050F | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
| LKDIC063F | 63 | 50 | 16 | 122 | 266.5 | 179 | 38 | 190.5 | 2800 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIC016F0LF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 | - |
| LKDIC020F0LF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 | - |
| LKDIC025F0LF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 | - |
| LKDIC032F0LF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32] |
| LKDIC040F0LF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188.5 | 131 | 26 | 136.5 | 1275 | - |
| LKDIC050F0LF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 | - |
| LKDIC063F0LF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266.5 | 179 | 38 | 190.5 | 2800 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIC016F0SF | 16 | 10 | 16 | 54 | 118 | 80 | 14 | 90 | 310 |
| LKDIC020F0SF | 20 | 15 | 16 | 54 | 118 | 80 | 16 | 86 | 310 |
| LKDIC025F0SF | 25 | 20 | 16 | 65 | 145 | 100 | 19 | 107 | 550 |
| LKDIC032F0SF | 32 | 25 | 16 | 73 | 160 | 110 | 22 | 116 | 790 |
| LKDIC040F0SF | 40 | 32 | 16 | 86 | 188.5 | 131 | 26 | 136.5 | 1275 |
| LKDIC050F0SF | 50 | 40 | 16 | 98 | 219 | 148 | 31 | 157 | 1660 |
| LKDIC063F0SF | 63 | 50 | 16 | 122 | 266.5 | 179 | 38 | 190.5 | 2800 |
- Verbindungssystem zum Kleben und Gewindeschneiden
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugeldichtungssystem, das eine Feinjustierung der Dichtungen ermöglicht und die Auswirkung von Axialkräften minimiert
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Möglichkeit der Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur
- Hochwertige Betätigungsspindel mit doppeltem O-Ring und doppeltem Kugelverbindungsschlüssel, ausgestattet mit optischer Kugelstellungsanzeige für korrekte Griffmontage
- Im Gehäuse integrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
- Möglichkeit der Installation von pneumatischen und/oder elektrischen Antrieben dank des robusten Verankerungsrevolvers für eine einfache und schnelle Automatisierung mit dem Power Quick Modul (optional)
- Kompatibilität des Ventilmaterials (C-PVC) und der Elastomer-Dichtelemente (EPDM oder FKM) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit eines Griffs mit integrierter LSQT-Endschalterbox, auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen.