LKDIM - DUAL BLOCK® 3-Wege-Kugelhahn DN 15:50
DUAL BLOCK® Dreiwegeventil mit Innengewinde zum Einschweißen, metrische L-Kugel-Serie.
FIP hat einen Kugelhahn des Typs TKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen. TKD ist ein radial demontierter Sortier- und Mischkugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.
Features:
- Ergonomischer Griff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel für die Einstellung der Kugeldichtungshalterung. Möglichkeit der Montage des als Zubehör erhältlichen Manövrierbegrenzers LTKD , der eine Drehung der Kugel und des Griffs nur bei voreingestellten Öffnungs- oder Schließwinkeln von 90° oder 180° zulässt.
- Griffverriegelung 0°- 90° SHKD (als Zubehör erhältlich) ergonomisch bedienbar im Betrieb und abschließbar
- Patentiertes DUALBLOCK® Kontermuttern-Verriegelungssystem, das eine feste Verriegelung der Kontermuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder Wärmeausdehnung gewährleistet
- Voll schwimmenderKugelverschluss mit hoher Oberflächengüte mit T- oder L-Durchgang
- Kugeldichtungssystem mit 4 PTFE-Dichtungen zum Ausgleich von Axialkräften und zur Gewährleistung einer hervorragenden Manövrierfähigkeit und langen Lebensdauer
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032E | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040E | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050E | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063E | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020E0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025E0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032E0LF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040E0LF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050E0LF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063E0LF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020E0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 | - |
| LKDIM025E0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 | - |
| LKDIM032E0SF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 | - |
| LKDIM040E0SF | - | - | - | - | - | - | - | - | 40] |
| LKDIM050E0SF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 | - |
| LKDIM063E0SF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 | - |
| LKDIM025F | - | - | - | - | - | - | - | - | 25] |
| LKDIM032F | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 | - |
| LKDIM040F | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 | - |
| LKDIM050F | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 | - |
| LKDIM063F | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020F0LF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 | - |
| LKDIM025F0LF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 | - |
| LKDIM032F0LF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 | - |
| LKDIM040F0LF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 | - |
| LKDIM050F0LF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 | - |
| LKDIM063F0LF | - | - | - | - | - | - | - | - | 63] |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKDIM020F0SF | 20 | 15 | 10 | 54 | 117 | 80 | 88 | 195 |
| LKDIM025F0SF | 25 | 20 | 10 | 65 | 144 | 100 | 112 | 350 |
| LKDIM032F0SF | 32 | 25 | 10 | 73 | 158 | 110 | 122 | 505 |
| LKDIM040F0SF | 40 | 32 | 10 | 86 | 184 | 131 | 143 | 820 |
| LKDIM050F0SF | 50 | 40 | 10 | 98 | 219 | 148 | 172 | 1070 |
| LKDIM063F0SF | 63 | 50 | 10 | 122 | 267 | 179 | 212 | 1795 |
- Schweiss- und Gewindeverbindungssystem
- Patentiertes SEAT STOP®-Kugeldichtungssystem, das eine Feinjustierung der Dichtungen ermöglicht und die Auswirkung von Axialkräften minimiert
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- PN 10 Ventilgehäuse mit radialer Demontage (True Union) aus PP-H-Spritzguss mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Nachgeschaltete Rohrleitungen können bei geschlossener Armatur demontiert werden
- Hochwertige Betätigungsspindel mit doppeltem O-Ring und doppeltem Kugelverbindungsschlüssel, ausgestattet mit optischer Kugelstellungsanzeige für korrekte Griffmontage
- In das Gehäuse integrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
- Möglichkeit der Installation von pneumatischen und/oder elektrischen Antrieben dank des robusten Verankerungsrevolvers für eine einfache und schnelle Automatisierung mit dem Power Quick Modul (optional)
- Möglichkeit eines Griffs mit integrierter LSQT-Endschalterbox, auch zur Nachrüstung bei bestehenden Anlagen