POWER-LOCK VDA PN16 - 11°-Biegung
VDA POWER-LOCK Druckbogen, blau Ral 5010, 11 DEGREES, FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM Anschluss.
VDA-Bögen aus zertifizierten Rohren mit einer FORSHEDA 601 POWER-LOCKTM-Wärmeeinlage-Dichtung.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|
| PBVDAPN16063F1L | 63 | 3.2 | 110 | 80 |
| PBVDAPN16075F1L | 75 | 3.7 | 120 | 80 |
| PBVDAPN16090F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16110F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16125F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16140F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16160F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16200F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16225F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16250F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16280F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16315F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16355F1L | - | - | - | - |
| PBVDAPN16400F1L | - | - | - | - |
* Noch zu definierende Menge
- Größenbereich: d 63 bis 400 (mm); Abstufungen: 11°, 22°, 30°, 45°, 90°.
- Nenndruck: PN16 - PN10
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Kupplungsstandard: FORSHEDA JUNCTION, Kleben auf Anfrage
- Standard-Referenzen: Aus zertifizierten Rohren hergestellte Bögen:
- KQ KIWA QUALITÄT KIP-105133- BSPAS27
- D.M. N°174/2004- Trinkbarkeit
- UNIEN 1622- Geruchs- und Geschmacksschwelle
- Fittingmaterial: PVC-A Farbe BLAU RAL 5010