PVC-U-Druckrohr PN16 für Scheda
PVC-U Druckschlauch PN16 UNI EN ISO 1452-2 Forsheda 601 Powerlock®, Grau RAL 7011, Länge 6m.
Druckrohre für das Verbindungssystem durch chemische Kaltverschweißung (Verklebung mit geeignetem WELDON-Klebstoff und Reinigungsprimer) oder FORSHEDA 601 POWERLOCK® vormontierte und verriegelte Dichtungsverbindung.
Lareter Hart-PVC-Rohre für Druckrohre sind durch Zertifizierungen von IIP, CSTB, DVGW, WRAS und IMO garantiert.
| Artikel | product.detail.attribute.D (mm) | product.detail.attribute.S (mm) | product.detail.attribute.Lb (mm) | product.detail.attribute.Weight (kg/m) | product.detail.attribute.Qty x pallet |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPEV13040S6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV13050S6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV13063F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV13075F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV13090F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17110F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17125F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17140F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17160F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17180S6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17200F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV21225F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17250F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17280F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17315F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17355F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17400F6L | - | - | - | - | - |
| PIPEV17500F6L | 500 | 29.7* | 255 | 63.6 | 2 |
* Auf Anfrage
** Gummiring
- Größenbereich: d 16 bis d 500 (mm)
- Nenndruck: PN 6-10-12,5-16-20-25 mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen
- Verklebung: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2.
- Kupplung: FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Dichtung
- Normative Referenzen
- Konstruktionskriterien: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Prüfverfahren und Anforderungen: EN ISO 15493, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Einbaukriterien: DVS 2204, DVS 2221, UNI 11242, EN ISO 1452, DIN 8061/2
- Rohrmaterial: PVC-U dunkelgrau RAL 7011