Reduktion mit PN10-Flansch
Toulipe reduziert PVC-U, M/F, Grau RAL 7011, FORSHEDA 601 POWER-LOCK® Anschluss.
Die Armaturen entsprechen den Normen EN ISO 1452, DIN 8063, ISO 2045, ISO/DIS 6455 für den Transport von Druckflüssigkeiten für Trinkwasser, Abwasser und Lebensmittel: Öl, Wein, Milch.
| Artikel | product.detail.attribute.D x dn (mm) | product.detail.attribute.Ø A x n.fori (mm) | product.detail.attribute.L (mm) | product.detail.attribute.H (mm) | product.detail.attribute.Weight (gr) |
|---|---|---|---|---|---|
| TRVP10075050FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10090050FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10090065FBL | 90x65 | 145x4 | 120 | 365 | 1092 |
| TRVP10110050FBL | 110x50 | 125x4 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10110065FBL | 110x65 | 145x4 | 130 | 390 | 1449 |
| TRVP10110080FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10125050FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10125065FBL | 125x65 | 145x4 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125080FBL | 125x80 | 160x8 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10125100FBL | 125x100 | 180x8 | 140 | 420 | 1846 |
| TRVP10140050FBL | 140x50 | 125x4 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140065FBL | 140x65 | 145x4 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140080FBL | 140x80 | 160x8 | 160 | 460 | 2409 |
| TRVP10140100FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10160080FBL | 160x80 | 160x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10160100FBL | 160x100 | 180x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10160125FBL | 160x125 | 210x8 | 160 | 500 | 3321 |
| TRVP10200080FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10200100FBL | - | - | - | - | - |
| TRVP10200125FBL | 200x150 | 240x8 | 200 | 620 | 5632 |
| TPVP10225200FBL | 225x200 | 295x8 | 210 | 390 | 6300 |
*Gummiring
**PN8