RVUFM - Schmutzfänger DN 15:100
Verunreinigungssammler mit Überwurfverschraubungen, zylindrisches Gasgewinde.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.E | H | Z | Fig. | g | product.detail.attribute.[["R" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUFM012E | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 142 | 112 | A | 148 | - |
| RVUFM034E | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 159 | 126 | A | 195 | - |
| RVUFM100E | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | A | 297 | - |
| RVUFM114E | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | A | 475 | - |
| RVUFM112E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1\u201d 1\/2] |
| RVUFM200E | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | A | 1100 | - |
FKM
| Artikel | R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.E | H | Z | Fig. | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUFM012F | 1/2” | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 142 | 112 | A | 148 |
| RVUFM034F | 3/4” | 20 | 10 | 145 | 83 | 66 | 159 | 126 | A | 195 |
| RVUFM100F | 1” | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 183 | 145 | A | 297 |
| RVUFM114F | 1” 1/4 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 214 | 171 | A | 475 |
| RVUFM112F | 1” 1/2 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 235 | 192 | A | 675 |
| RVUFM200F | 2” | 50 | 10 | 240 | 143 | 120 | 285 | 234 | A | 1100 |
- Verbindungssystem zum Schweißen, Gewindeschneiden und Flanschen
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Austausch des Filters zu erleichtern
- Verträglichkeit des Ventilwerkstoffs (PP-H) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Wartung bei eingebautem Ventilkörper möglich