RVUNC - Schmutzfänger DN 15:50
Verunreinigungssammler mit NPT-Innengewindeanschlüssen.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.E | H | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUNC012E | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 143 | 17,8 | 107,4 | 231 |
| RVUNC034E | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 18 | 123 | 392 |
| RVUNC100E | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 22,6 | 137,8 | 576 |
| RVUNC114E | 1” 1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 214 | 25,1 | 163,8 | 812 |
| RVUNC112E | 1” 1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 235 | 24,7 | 185,6 | 1211 |
| RVUNC200E | 2” | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 285 | 29,6 | 275,8 | 2051 |
FKM
| Artikel | R | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.E | H | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUNC012F | 1/2” | 15 | 16 | 125 | 72 | 55 | 143 | 17,8 | 107,4 | 231 |
| RVUNC034F | 3/4” | 20 | 16 | 145 | 84 | 66 | 159 | 18 | 123 | 392 |
| RVUNC100F | 1” | 25 | 16 | 165 | 95 | 75 | 183 | 22,6 | 137,8 | 576 |
| RVUNC114F | 1” 1/4 | 32 | 16 | 190 | 111 | 87 | 214 | 25,1 | 163,8 | 812 |
| RVUNC112F | 1” 1/2 | 40 | 16 | 210 | 120 | 100 | 235 | 24,7 | 185,6 | 1211 |
| RVUNC200F | 2” | 50 | 16 | 240 | 139 | 120 | 285 | 29,6 | 225,8 | 2051 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Austausch des Filters zu erleichtern
- Kompatibilität des Ventilmaterials (PVC-C) mit der Förderung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Möglichkeit der Wartung bei eingebautem Ventilkörper