RVUOM - Schmutzfänger DN 15:100
Verunreinigungssammler mit festem Auslauf und Flanschanschlüssen, Bohrung EN/ISO/DIN PN10/16.
Der RV-Verunreinigungssammler begrenzt den Durchgang von Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit mit Hilfe eines Filters.
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOM020E | 20 | 15 | 10 | 125 | 72 | 65 | 14 | 163 | 248 |
| RVUOM025E | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 295 |
| RVUOM032E | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 397 |
| RVUOM040E | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 625 |
| RVUOM050E | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 825 |
| RVUOM063E | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1250 |
FKM
| Artikel | product.detail.attribute.[["d" | d | DN | product.detail.attribute.PN | product.detail.attribute.A max | B | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVUOM020F | 20] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RVUOM025F | - | 25 | 20 | 10 | 145 | 84 | 75 | 14 | 193 | 295 |
| RVUOM032F | - | 32 | 25 | 10 | 165 | 95 | 85 | 14 | 211 | 397 |
| RVUOM040F | - | 40 | 32 | 10 | 190 | 111 | 100 | 18 | 244 | 625 |
| RVUOM050F | - | 50 | 40 | 10 | 210 | 120 | 110 | 18 | 277 | 825 |
| RVUOM063F | - | 63 | 50 | 10 | 240 | 139 | 125 | 18 | 331 | 1250 |
- Verbindungssystem zum Schweißen, Gewindeschneiden und Flanschen
- Filter auf einem leicht abnehmbaren Halter montiert, um die Reinigung oder den Austausch des Filters zu erleichtern
- Verträglichkeit des Ventilwerkstoffs (PP-H) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den Vorschriften
- Wartung bei eingebautem Ventilkörper möglich