PE 11.94.511
TBE SDR11 - 90° T
90° T mit kurzem Schaft zum Stumpfschweißen SDR 11 - S5.
Serie von kurzen und langen Fittings, die für die Durchleitung von Druckflüssigkeiten bei Stumpfschweiß- und Elektroschweißanwendungen konzipiert sind.
| Artikel | d | L | Z | product.detail.attribute.l[5:1] | product.detail.attribute.S | g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE11020 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11025 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11032 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11040 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11050 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11063 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11075 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11090 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11110 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11125 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11140 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11160 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11180 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11200 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11225 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11250 | - | - | - | - | - | - |
| TBE17280 | - | - | - | - | - | - |
| TBE11315 | *315 | 570 | 285 | 88 | 28,6 | 21285 |
| TBE11355 | *355 | 698 | 349 | 103 | 32,2 | 31320 |
| TBE11400 | *400 | 730 | 363 | 105 | 36,3 | 39300 |
| TBE11450 | *450 | 837 | 419 | 137 | 40,9 | 65520 |
| TBE11500 | *500 | 930 | 465 | 159 | 45,4 | 73720 |
* Wiederverkaufsprodukte
- Größenbereich: d 12 bis d 800 (mm)
- Nenndruck: SDR 17 (PN10) mit Wasser bei 20 °C, SDR 11 (PN16) mit Wasser bei 20 °C
- Temperaturbereich: -40 °C bis 60 °C
- Normen für Kupplungen - Referenznormen
- Schweißen: EN ISO 15494. Mit Rohren nach EN ISO 15494
- Flanschsystem: ISO 7005-1, EN 1092-1, EN ISO 15494, ANSI B16.5 cl.150
- Auslegungskriterien: UNI EN ISO 15494
- Prüfverfahren und Anforderungen: UNI EN ISO 15494
- Installationskriterien: DVS 2202-1, DVS 2207-1, UNI EN 12201- 3, UNI 10520, ISO 21307,UNI 10521, UNI EN 1555-3, ISO 4427-3, ISO 4437-3
- Werkstoff der Verschraubung: PE-HD
- Dichtungswerkstoff: EPDM, FKM