VKDDC - Zwei-Wege-Kugelhahn DUAL BLOCK® DN 10:50
DUAL BLOCK® Zwei-Wege-Kugelhahn mit Außengewinde zum Kleben, metrische Serie.
FIP hat einen Kugelhahn des Typs VKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen. VKD ist ein radial demontierter Kugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel zum Verstellen der Kugeldichtungsauflage
- Griffverriegelung 0°- 90° SHKD (als Zubehör erhältlich) ergonomisch im Betrieb bedienbar und abschließbar
- Robuster Ankerrevolver zur einfachen und schnellen Automatisierung auch nach der Montage der Armatur auf der Anlage mit dem Power Quick Modul (optional)
- Das patentierte DUALBLOCK® Sicherungsmutternsystem gewährleistet eine feste Verriegelung der Sicherungsmuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder thermischer Ausdehnung
- Bearbeitete Kugel mit hoher Oberflächengüte für hervorragende Manövrierfähigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDDC020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 124 | 65 | 16 | 239 |
| VKDDC025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 144 | 70 | 19 | 369 |
| VKDDC032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 154 | 78 | 22 | 482 |
| VKDDC040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 174 | 88 | 26 | 753 |
| VKDDC050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 194 | 93 | 31 | 1029 |
| VKDDC063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 224 | 111 | 38 | 1749 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDDC020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 124 | 65 | 16 | 239 | - |
| VKDDC025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 144 | 70 | 19 | 369 | - |
| VKDDC032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 154 | 78 | 22 | 482 | - |
| VKDDC040F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40] |
| VKDDC050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 194 | 93 | 31 | 1029 | - |
| VKDDC063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 224 | 111 | 38 | 1749 | - |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur möglich
- Schwimmend gelagerteVollkugel mit hoher Oberflächengüte
- Im Gehäuseintegrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
- Die Kugelabstützung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
- Kompatibilität des Armaturenwerkstoffs (C-PVC) und der Elastomer-Dichtelemente (EPDM oder FKM) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit eines Griffs mit integrierter LSQT-Endschalterbox, auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen