VKDIC - Zwei-Wege-Kugelhahn DUAL BLOCK® DN 10:50

Dual Block® Kugelhahn mit Innengewinde zum Kleben, metrische Serie.

FIP hat einen Kugelhahn des Typs VKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen. VKD ist ein radial demontierter Kugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.

Features:

  • Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel zum Verstellen der Kugeldichtungsauflage
  • Griffverriegelung 0°- 90° SHKD (als Zubehör erhältlich) ergonomisch im Betrieb bedienbar und abschließbar
  • Robuster Ankerrevolver zur einfachen und schnellen Automatisierung auch nach der Montage der Armatur auf der Anlage mit dem Power Quick Modul (optional)
  • Das patentierte DUALBLOCK® Sicherungsmutternsystem gewährleistet eine feste Verriegelung der Sicherungsmuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder thermischer Ausdehnung
  • Bearbeitete Kugel mit hoher Oberflächengüte für hervorragende Manövrierfähigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit
Datenblatt

EPDM

Artikel d DN product.detail.attribute.PN B product.detail.attribute.B[5:1] product.detail.attribute.C product.detail.attribute.C[5:1] product.detail.attribute.E H product.detail.attribute.H[5:1] L Z g product.detail.attribute.[["d"
VKDIC016E 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 234 -
VKDIC020E 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 223 -
VKDIC025E 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 358 -
VKDIC032E 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 476 -
VKDIC040E 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 753 -
VKDIC050E - - - - - - - - - - - - - 50]
VKDIC063E 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1717 -

EPDM

Artikel d DN product.detail.attribute.PN B product.detail.attribute.B[5:1] product.detail.attribute.C product.detail.attribute.C[5:1] product.detail.attribute.E H product.detail.attribute.H[5:1] L Z g
VKDIC016E0LF 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 234
VKDIC020E0LF 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 223
VKDIC025E0LF 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 358
VKDIC032E0LF 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 476
VKDIC040E0LF 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 753
VKDIC050E0LF 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 1007
VKDIC063E0LF 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1717

EPDM

Artikel d DN product.detail.attribute.PN B product.detail.attribute.B[5:1] product.detail.attribute.C product.detail.attribute.C[5:1] product.detail.attribute.E H product.detail.attribute.H[5:1] L Z g
VKDIC016E0SF 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 234
VKDIC020E0SF 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 223
VKDIC025E0SF 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 358
VKDIC032E0SF 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 476
VKDIC040E0SF 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 753
VKDIC050E0SF 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 1007
VKDIC063E0SF 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1717

FKM

Artikel d DN product.detail.attribute.PN B product.detail.attribute.B[5:1] product.detail.attribute.C product.detail.attribute.C[5:1] product.detail.attribute.E H product.detail.attribute.H[5:1] L Z g
VKDIC016F 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 234
VKDIC020F 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 223
VKDIC025F 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 358
VKDIC032F 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 476
VKDIC040F 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 753
VKDIC050F 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 1007
VKDIC063F 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1717

FKM

Artikel d DN product.detail.attribute.PN B product.detail.attribute.B[5:1] product.detail.attribute.C product.detail.attribute.C[5:1] product.detail.attribute.E H product.detail.attribute.H[5:1] L Z g
VKDIC016F0LF 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 234
VKDIC020F0LF 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 223
VKDIC025F0LF 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 358
VKDIC032F0LF 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 476
VKDIC040F0LF 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 753
VKDIC050F0LF 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 1007
VKDIC063F0LF 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1717

FKM

Artikel d DN product.detail.attribute.PN B product.detail.attribute.B[5:1] product.detail.attribute.C product.detail.attribute.C[5:1] product.detail.attribute.E H product.detail.attribute.H[5:1] L Z g
VKDIC016F0SF 16 10 16 54 29 67 40 54 103 65 14 75 234
VKDIC020F0SF 20 15 16 54 29 67 40 54 103 65 16 71 223
VKDIC025F0SF 25 20 16 65 34,5 85 49 65 115 70 19 77 358
VKDIC032F0SF 32 25 16 69,5 39 85 49 73 128 78 22 84 476
VKDIC040F0SF 40 32 16 82,5 46 108 64 86 146 88 26 94 753
VKDIC050F0SF 50 40 16 89 52 108 64 98 164 93 31 102 1007
VKDIC063F0SF 63 50 16 108 62 134 76 122 199 111 38 123 1717
  • Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
  • Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
  • Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
  • Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
  • Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur möglich
  • Schwimmend gelagerteVollkugel mit hoher Oberflächengüte
  • Im Gehäuseintegrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
  • Die Kugelabstützung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
  • Kompatibilität des Armaturenwerkstoffs (C-PVC) und der Elastomer-Dichtelemente (EPDM oder FKM) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
  • Möglichkeit eines Griffs mit integrierter LSQT-Endschalterbox, auch für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen