VKDIV/SHX - DUAL BLOCK® 2-Wege-Kugelhahn DN 10:50
Dual Block®-Kugelhahn mit Griffverriegelung und Edelstahl-Bügeleinsätzen mit Innengewinde zum Kleben, metrische Serie.
FIP hat einen Kugelhahn des Typs VKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen.
VKD ist ein radial demontierter Kugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel zur Einstellung der Kugeldichtungsauflage
- 0°- 90° SHKD-Griffverriegelung (im Lieferumfang enthalten) ergonomisch bedienbar im Betrieb und abschließbar
- Robuster Ankerrevolver zur einfachen und schnellen Automatisierung auch nach der Installation der Armatur an der Anlage mit dem Power Quick Modul (optional)
- Das patentierte DUALBLOCK® Sicherungsmutternsystem gewährleistet eine feste Verriegelung der Sicherungsmuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder thermischer Ausdehnung
- Bearbeitete Kugel mit hoher Oberflächengüte für hervorragende Manövrierfähigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDIVSHX016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 225 | - |
| VKDIVSHX020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 215 | - |
| VKDIVSHX025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 340 | - |
| VKDIVSHX032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 448 | - |
| VKDIVSHX040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 703 | - |
| VKDIVSHX050E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50] |
| VKDIVSHX063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1587 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDIVSHX016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 14 | 75 | 225 |
| VKDIVSHX020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 16 | 71 | 215 |
| VKDIVSHX025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 115 | 70 | 19 | 77 | 340 |
| VKDIVSHX032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 128 | 78 | 22 | 84 | 448 |
| VKDIVSHX040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 146 | 88 | 26 | 94 | 703 |
| VKDIVSHX050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 164 | 93 | 31 | 102 | 935 |
| VKDIVSHX063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 199 | 111 | 38 | 123 | 1587 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur möglich
- Schwimmend gelagerteVollkugel mit hoher Oberflächengüte
- Im Gehäuseintegrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
- Die Kugelabstützung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden.
- Griff mit integrierter LSQT-Endschalterbox möglich, auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen