VKDOC - Zwei-Wege-Kugelhahn DUAL BLOCK® DN 10:50
Zweiweg-Kugelhahn DUAL BLOCK® mit Festflanschen, Bohrung EN/ISO/DIN PN10/16. Entleerung nach EN 558-1.
FIP hat einen Kugelhahn des Typs VKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen. VKD ist ein radial demontierter Kugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel zum Verstellen der Kugeldichtungsauflage
- Griffverriegelung 0°- 90° SHKD (als Zubehör erhältlich) ergonomisch im Betrieb bedienbar und abschließbar
- Robuster Ankerrevolver zur einfachen und schnellen Automatisierung auch nach der Montage der Armatur auf der Anlage mit dem Power Quick Modul (optional)
- Das patentierte DUALBLOCK® Sicherungsmutternsystem gewährleistet eine feste Verriegelung der Sicherungsmuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder thermischer Ausdehnung
- Bearbeitete Kugel mit hoher Oberflächengüte für hervorragende Manövrierfähigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Sp | U | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDOC020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 130 | 65 | 11 | 4 | 488,1 | - |
| VKDOC025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 150 | 70 | 13,5 | 4 | 663,1 | - |
| VKDOC032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 160 | 78 | 14 | 4 | 895,9 | - |
| VKDOC040E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40] |
| VKDOC050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 200 | 93 | 16 | 4 | 1761 | - |
| VKDOC063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 18 | 230 | 111 | 16 | 4 | 2741 | - |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Sp | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDOC020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 130 | 65 | 11 | 4 | 481,1 |
| VKDOC025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 150 | 70 | 13,5 | 4 | 663,1 |
| VKDOC032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 160 | 78 | 14 | 4 | 895,9 |
| VKDOC040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 18 | 180 | 88 | 14 | 4 | 1379 |
| VKDOC050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 200 | 93 | 16 | 4 | 1761 |
| VKDOC063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 18 | 230 | 111 | 16 | 4 | 2741 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur möglich
- Schwimmend gelagerteVollkugel mit hoher Oberflächengüte
- Im Gehäuseintegrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
- Kugelstütze kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
- Kompatibilität des Armaturenwerkstoffs (C-PVC) und der Elastomer-Dichtelemente (EPDM oder FKM) mit der Durchleitung von Wasser, Trinkwasser und anderen Lebensmitteln gemäß den geltenden Vorschriften
- Möglichkeit eines Griffs mit integrierter LSQT-Endschalterbox, auch für die Nachrüstung in bestehenden Anlagen