VKDOM - DUAL BLOCK® 2-Wege-Kugelhahn DN 10:50
DUAL BLOCK® Zweiwege-Kugelhahn mit Losflanschen EN/ISO/DIN PN 10/16, Manometer nach EN 558-1.
FIP hat einen Kugelhahn des Typs VKD DUAL BLOCK® entwickelt, um einen hohen Standard im Design von thermoplastischen Armaturen einzuführen. VKD ist ein radial demontierter Kugelhahn, der die strengsten Anforderungen in industriellen Anwendungen erfüllt.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit abnehmbarem Schlüssel zum Verstellen der Kugeldichtungsauflage
- Griffverriegelung 0°- 90° SHKD (als Zubehör erhältlich) ergonomisch im Betrieb bedienbar und abschließbar
- Robuster Ankerrevolver zur einfachen und schnellen Automatisierung auch nach der Montage der Armatur auf der Anlage mit dem Power Quick Modul (optional)
- Das patentierte DUALBLOCK® Sicherungsmutternsystem gewährleistet eine feste Verriegelung der Sicherungsmuttern auch unter schwierigen Bedingungen wie Vibration oder thermischer Ausdehnung
- Bearbeitete Kugel mit hoher Oberflächengüte für hervorragende Manövrierfähigkeit und erhöhte Zuverlässigkeit
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Sp | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDOM020E | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 130 | 65 | 11 | 4 | 387 |
| VKDOM025E | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 150 | 70 | 14 | 4 | 504 |
| VKDOM032E | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 160 | 78 | 14 | 4 | 697 |
| VKDOM040E | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 18 | 180 | 88 | 14 | 4 | 1075 |
| VKDOM050E | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 200 | 93 | 16 | 4 | 1346 |
| VKDOM063E | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 18 | 230 | 111 | 16 | 4 | 2060 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | product.detail.attribute.H[5:1] | Sp | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKDOM020F | 20 | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 14 | 130 | 65 | 11 | 4 | 387 |
| VKDOM025F | 25 | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 14 | 150 | 70 | 14 | 4 | 504 |
| VKDOM032F | 32 | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 14 | 160 | 78 | 14 | 4 | 697 |
| VKDOM040F | 40 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 18 | 180 | 88 | 14 | 4 | 1075 |
| VKDOM050F | 50 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 18 | 200 | 93 | 16 | 4 | 1346 |
| VKDOM063F | 63 | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 18 | 230 | 111 | 16 | 4 | 2060 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur möglich
- Schwimmend gelagerteVollkugel mit hoher Oberflächengüte
- Im Gehäuseintegrierte Halterung zur Befestigung der Armatur
- Die Kugelabstützung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden.
- Griff mit integrierter LSQT-Endschalterbox möglich, auch zur Nachrüstung bestehender Anlagen