VKRDV - DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn DN 10:50
DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn mit Außengewinde zum Kleben, metrische Serie.
Der VKR DUAL BLOCK® kombiniert die hohe Zuverlässigkeit und die Sicherheitsmerkmale des VKD-Kugelhahns mit vollem Durchgang mit der neuen Durchflussregelungsfunktion mit linearer Kennlinie, die den strengsten Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht wird.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit Positionsanzeige und abnehmbarem Schraubenschlüssel zum Einstellen der Kugeldichtungshalterung
- Anzeigeschild für Durchflussrichtung und Öffnungswinkel mit 5°-Skala für klare und genaue Ablesung
- 90°-Betätigungswinkel ermöglicht dieVerwendung von Standard-Vierteldrehantrieben
- Das patentierte Kugeldesign gewährleistet eine lineare Durchflussregelung über den gesamten Betriebsbereich, beginnend mit den ersten Öffnungsgraden des Ventils, und garantiert extrem niedrige Druckabfallwerte
- Patentiertes DUALBLOCK®-System: Das Verriegelungssystem stellt sicher, dass die Kontermuttern auch unter schwierigen Betriebsbedingungen wie Vibration oder Wärmeausdehnung festgezogen werden können
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKRDV016E | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 149 | 65 | 14 | 215 |
| VKRDV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 124 | 65 | 16 | 220 |
| VKRDV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 144 | 70 | 19 | 340 |
| VKRDV032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 154 | 78 | 22 | 443 |
| VKRDV040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 174 | 88 | 26 | 693 |
| VKRDV050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 194 | 93 | 31 | 945 |
| VKRDV063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 224 | 111 | 38 | 1607 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKRDV016F | 16 | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 149 | 65 | 14 | 215 |
| VKRDV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 124 | 65 | 16 | 220 |
| VKRDV025F | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 144 | 70 | 19 | 340 |
| VKRDV032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 154 | 78 | 22 | 443 |
| VKRDV040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 174 | 88 | 26 | 693 |
| VKRDV050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 194 | 93 | 31 | 945 |
| VKRDV063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 224 | 111 | 38 | 1607 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Möglichkeit der Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur
- Hochwertige Betätigungsstange mit doppeltem O-Ring und doppeltem Kugelverbindungsschlüssel
- Im Gehäuse integrierte Stütze zur Befestigung der Armatur
- Kugeldichtungshalterung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
- Antriebsoptionen: Ausführung mit modulierendem elektrischem Antrieb mit 4-20 mA/0-10 V Eingang und 4-20 mA/0-10 V Ausgang zur Stellungsüberwachung
- Ventil geeignet für die Förderung von sauberen, schwebstofffreien Fluiden