VKRNV - DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn DN 10:50
DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn mit Innengewinde, NPT-Gewinde.
Der VKR DUAL BLOCK® kombiniert die hohe Zuverlässigkeit und die Sicherheitsmerkmale des VKD-Kugelhahns mit vollem Durchgang mit der neuen Durchflussregelungsfunktion mit linearer Kennlinie, die den strengsten Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht wird.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit Positionsanzeige und abnehmbarem Schraubenschlüssel zum Einstellen der Kugeldichtungshalterung
- Anzeigeschild für Durchflussrichtung und Öffnungswinkel mit 5°-Skala für klare und genaue Ablesung
- 90°-Betätigungswinkel ermöglicht dieVerwendung von Standard-Vierteldrehantrieben
- Das patentierte Kugeldesign gewährleistet eine lineare Durchflussregelung über den gesamten Betriebsbereich, beginnend mit den ersten Öffnungsgraden des Ventils, und garantiert extrem niedrige Druckabfallwerte
- Patentiertes DUALBLOCK®-System: Das Verriegelungssystem stellt sicher, dass die Kontermuttern auch unter schwierigen Betriebsbedingungen wie Vibration oder Wärmeausdehnung festgezogen werden können
EPDM
| Artikel | R | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g | product.detail.attribute.[["R" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKRNV038E | 3/8” | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 13,7 | 75,6 | 215 | - |
| VKRNV012E | 1/2” | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 111 | 65 | 17,8 | 75,4 | 210 | - |
| VKRNV034E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3\/4\u201d] |
| VKRNV100E | 1” | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 73 | 135 | 78 | 22,6 | 89,8 | 448 | - |
| VKRNV114E | 1” 1/4 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 153 | 88 | 25,1 | 102,8 | 678 | - |
| VKRNV112E | 1” 1/2 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 156 | 93 | 24,7 | 106,6 | 955 | - |
| VKRNV200E | 2” | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 186 | 111 | 29,6 | 126,8 | 1667 | - |
FKM
| Artikel | R | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.E | H | product.detail.attribute.H[5:1] | L | Z | g | product.detail.attribute.[["R" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKRNV038F | 3/8” | 10 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 103 | 65 | 13,7 | 75,6 | 215 | - |
| VKRNV012F | 1/2” | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 54 | 111 | 65 | 17,8 | 75,4 | 210 | - |
| VKRNV034F | 3/4” | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 65 | 117 | 70 | 18 | 81 | 335 | - |
| VKRNV100F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1\u201d] |
| VKRNV114F | 1” 1/4 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 86 | 153 | 88 | 25,1 | 102,8 | 678 | - |
| VKRNV112F | 1” 1/2 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98 | 156 | 93 | 24,7 | 106,6 | 955 | - |
| VKRNV200F | 2” | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 122 | 186 | 111 | 29,6 | 126,8 | 1667 | - |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Möglichkeit der Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur
- Hochwertige Betätigungsstange mit doppeltem O-Ring und doppeltem Kugelverbindungsschlüssel
- Im Gehäuse integrierte Stütze zur Befestigung der Armatur
- Kugeldichtungshalterung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
- Antriebsoptionen: Ausführung mit modulierendem elektrischem Antrieb mit 4-20 mA/0-10 V Eingang und 4-20 mA/0-10 V Ausgang zur Stellungsüberwachung
- Ventil geeignet für die Förderung von sauberen, schwebstofffreien Fluiden