VKROAM - DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn DN 10:50
DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn mit Festflanschen ANSI B16.5 cl.150 #FF.
Der VKR DUAL BLOCK® kombiniert die hohe Zuverlässigkeit und die Sicherheitsmerkmale des VKD-Kugelhahns mit vollem Durchgang mit der neuen Durchflussregelungsfunktion mit linearer Kennlinie, die den strengsten Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht wird.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit Positionsanzeige und abnehmbarem Schraubenschlüssel zum Einstellen der Kugeldichtungshalterung
- Anzeigeschild für Durchflussrichtung und Öffnungswinkel mit 5°-Skala für klare und genaue Ablesung
- 90°-Betätigungswinkel ermöglicht dieVerwendung von Standard-Vierteldrehantrieben
- Das patentierte Kugeldesign gewährleistet eine lineare Durchflussregelung über den gesamten Betriebsbereich, beginnend mit den ersten Öffnungsgraden des Ventils, und garantiert extrem niedrige Druckabfallwerte
- Patentiertes DUALBLOCK®-System: Das Verriegelungssystem stellt sicher, dass die Kontermuttern auch unter schwierigen Betriebsbedingungen wie Vibration oder Wärmeausdehnung festgezogen werden können
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | H1 | Sp | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKROAM012E | 1/2” | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 60,3 | 15,9 | 143 | 65 | 11 | 4 | 387 |
| VKROAM034E | 3/4” | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 69,9 | 15,9 | 172 | 70 | 14 | 4 | 504 |
| VKROAM100E | 1” | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 79,4 | 15,9 | 187 | 78 | 14 | 4 | 697 |
| VKROAM114E | 1” 1/4 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 88,9 | 15,9 | 190 | 88 | 14 | 4 | 1075 |
| VKROAM112E | 1” 1/2 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98,4 | 15,9 | 212 | 93 | 16 | 4 | 1346 |
| VKROAM200E | 2” | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 120,7 | 19,1 | 234 | 111 | 16 | 4 | 2060 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | product.detail.attribute.f | H | H1 | Sp | U | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKROAM012F | 1/2” | 15 | 10 | 54 | 29 | 67 | 40 | 60,3 | 15,9 | 143 | 65 | 11 | 4 | 387 |
| VKROAM034F | 3/4” | 20 | 10 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 69,9 | 15,9 | 172 | 70 | 14 | 4 | 504 |
| VKROAM100F | 1” | 25 | 10 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 79,4 | 15,9 | 187 | 78 | 14 | 4 | 697 |
| VKROAM114F | 1” 1/4 | 32 | 10 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 88,9 | 15,9 | 190 | 88 | 14 | 4 | 1075 |
| VKROAM112F | 1” 1/2 | 40 | 10 | 89 | 52 | 108 | 64 | 98,4 | 15,9 | 212 | 93 | 16 | 4 | 1346 |
| VKROAM200F | 2” | 50 | 10 | 108 | 62 | 134 | 76 | 120,7 | 19,1 | 234 | 111 | 16 | 4 | 2060 |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Möglichkeit der Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur
- Hochwertige Betätigungsstange mit doppeltem O-Ring und doppeltem Kugelverbindungsschlüssel
- Im Gehäuse integrierte Stütze zur Befestigung der Armatur
- Kugeldichtungshalterung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
- Antriebsoptionen: Ausführung mit modulierendem elektrischem Antrieb mit 4-20 mA/0-10 V Eingang und 4-20 mA/0-10 V Ausgang zur Stellungsüberwachung
- Ventil geeignet für die Förderung von sauberen, schwebstofffreien Fluiden