VKROV - DUAL BLOCK®-Regelkugelhahn DN 10:50
DUAL BLOCK®-Kugelhahn mit festen EN/ISO/DIN-Flanschen, Bohrung PN10/16. Entleerung nach EN 558-1.
Der VKR DUAL BLOCK® kombiniert die hohe Zuverlässigkeit und die Sicherheitsmerkmale des VKD-Kugelhahns mit vollem Durchgang mit der neuen Durchflussregelungsfunktion mit linearer Kennlinie, die den strengsten Anforderungen industrieller Anwendungen gerecht wird.
Features:
- Ergonomischer Multifunktionsgriff aus HIPVC mit Positionsanzeige und abnehmbarem Schraubenschlüssel zum Einstellen der Kugeldichtungshalterung
- Anzeigeschild für Durchflussrichtung und Öffnungswinkel mit 5°-Skala für klare und genaue Ablesung
- 90°-Betätigungswinkel ermöglicht dieVerwendung von Standard-Vierteldrehantrieben
- Das patentierte Kugeldesign gewährleistet eine lineare Durchflussregelung über den gesamten Betriebsbereich, beginnend mit den ersten Öffnungsgraden des Ventils, und garantiert extrem niedrige Druckabfallwerte
- Patentiertes DUALBLOCK®-System: Das Verriegelungssystem stellt sicher, dass die Kontermuttern auch unter schwierigen Betriebsbedingungen wie Vibration oder Wärmeausdehnung festgezogen werden können
EPDM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | H | product.detail.attribute.H[5:1] | U | product.detail.attribute.f | Sp | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKROV020E | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 130 | 65 | 4 | 14 | 11 | 375 |
| VKROV025E | 25 | 20 | 16 | 65 | 34,5 | 85 | 49 | 75 | 150 | 70 | 4 | 14 | 14 | 590 |
| VKROV032E | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 160 | 78 | 4 | 14 | 14 | 713 |
| VKROV040E | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 180 | 88 | 4 | 18 | 14 | 1108 |
| VKROV050E | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 200 | 93 | 4 | 18 | 16 | 1485 |
| VKROV063E | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 230 | 111 | 4 | 18 | 16 | 2347 |
FKM
| Artikel | d | DN | product.detail.attribute.PN | B | product.detail.attribute.B[5:1] | product.detail.attribute.C | product.detail.attribute.C[5:1] | product.detail.attribute.F | H | product.detail.attribute.H[5:1] | U | product.detail.attribute.f | Sp | g | product.detail.attribute.[["d" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKROV020F | 20 | 15 | 16 | 54 | 29 | 67 | 40 | 65 | 130 | 65 | 4 | 14 | 11 | 375 | - |
| VKROV025F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25] |
| VKROV032F | 32 | 25 | 16 | 69,5 | 39 | 85 | 49 | 85 | 160 | 78 | 4 | 14 | 14 | 713 | - |
| VKROV040F | 40 | 32 | 16 | 82,5 | 46 | 108 | 64 | 100 | 180 | 88 | 4 | 18 | 14 | 1108 | - |
| VKROV050F | 50 | 40 | 16 | 89 | 52 | 108 | 64 | 110 | 200 | 93 | 4 | 18 | 16 | 1485 | - |
| VKROV063F | 63 | 50 | 16 | 108 | 62 | 134 | 76 | 125 | 230 | 111 | 4 | 18 | 16 | 2347 | - |
- Verbindungssystem zum Kleben, Gewindeschneiden und Bördeln
- Patentiertes SEATSTOP®-Kugellagersystem zur Feinjustierung der Dichtungen und zur Minimierung der Auswirkung von Axialschüben
- Leichte radiale Demontage aus der Anlage und dadurch schneller Austausch von O-Ringen und Kugeldichtungen ohne Einsatz von Werkzeugen
- Ventilkörper PN 16 mit radialer Demontage (true union) aus Hart-PVC-U im Spritzgussverfahren mit integrierter Bohrung zur Betätigung. Prüfanforderungen nach ISO 9393
- Möglichkeit der Demontage der nachgeschalteten Rohrleitungen bei geschlossener Armatur
- Hochwertige Betätigungsstange mit doppeltem O-Ring und doppeltem Kugelverbindungsschlüssel
- Im Gehäuse integrierte Stütze zur Befestigung der Armatur
- Kugeldichtungshalterung kann mit dem Easytorque-Einstellsatz eingestellt werden
- Antriebsoptionen: Ausführung mit modulierendem elektrischem Antrieb mit 4-20 mA/0-10 V Eingang und 4-20 mA/0-10 V Ausgang zur Stellungsüberwachung
- Ventil geeignet für die Förderung von sauberen, schwebstofffreien Fluiden